dig_nr | callsign | swl_excall | vorname | name | dok | T | C | U | Eintritt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6495 | DM5ME | Birgit | Schmidt | H32 | . | . | . | 2022-03-16 | |
6496 | DM5MA | Hans-Jürgen | Vogel | H32 | . | . | . | 2022-03-16 | |
6494 | DM4KA | DE4SKA DO1ZB | Stephan | Kade | V11 | . | . | . | 2022-02-14 |
6493 | OE5WRO | Wolfgang | Roubik | 515 | . | . | . | 2022-01-28 | |
6491 | DL8NFA | Bela | Bechtold | B08 | . | . | . | 2021-12-04 | |
6492 | VK5MAV | Sergey | Mikhaylov | T | . | . | 2021-12-04 | ||
6490 | DG1LQX | Ronald | Fischer | Z91 | . | . | . | 2021-12-02 | |
6489 | DL6YEK | Frank | Grothus | N22 | . | . | . | 2021-11-19 | |
6487 | DF8LY | Sven | Jessen | F16 | . | . | . | 2021-10-25 | |
6488 | DL9YJ | Yvette | Jessen | F16 | . | . | . | 2021-10-25 | |
6486 | DF1HPK | Henrik | Pfeifer | C28 | . | . | . | 2021-10-22 | |
6485 | DL1DEU | Dietmar | Deuble | B08 | . | . | . | 2021-10-02 | |
6484 | DB5SM | Klaus | Pfitzke | B13 | . | . | . | 2021-09-21 | |
6483 | DO2IK | Friedolin | Westermayer | K19 | . | . | . | 2021-09-04 | |
6482 | DB2WD | Jens | Hübinger | K04 | . | . | . | 2021-07-12 | |
6481 | DL5KLX | Gerold | Kiesslich | D05 | . | . | . | 2021-07-07 | |
6480 | DG7YEL | Bernhard | Buschhoff | N44 | . | . | . | 2021-06-23 | |
6479 | DF4SR | Sabine | Reinarz | D01 | . | . | . | 2021-06-10 | |
6476 | DD1TT | Dirk | Thelen | N44 | . | . | . | 2021-06-08 | |
6478 | DG1YBN | Harald | Mahne | N44 | . | . | . | 2021-06-08 |
dig_nr â DIG Mitgliedsnummer 4-stellig
callsign â Rufzeichen
SWL-/alte Calls – ggf. durch Leerzeichen getrennt
name â Name
vorname â Vorname
dok â DOK oder lĂ€nderspezifische Angabe
T(rophy) – Die Halter der Trophy 1000 haben in diesen 3 Feldern einen *
C(W-Plakette)
U(KW-Plakette)
Eintritt – Datum des (Wieder-)Eintritts
Â
Aufrufe: 6208