dig_nr | callsign | swl_excall | vorname | name | dok | T | C | U | Eintritt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6529 | WQ2H | James | Poulette | . | . | . | 2023-10-31 | ||
6530 | DK2TN | DO2TN | Thomas | Neufeld | H44 | . | . | . | 2023-10-31 |
6528 | DL6MRM | Frank | Rönnpage | W13 | . | . | . | 2023-10-28 | |
6527 | DL1AG | DE8SCQ | Andreas | Gress | P62 | . | . | . | 2023-10-22 |
6526 | DL3SRH | Stefan | Rehbein | O08 | . | . | . | 2023-09-09 | |
6525 | DL1TMA | Thorsten | Marienfeld | O08 | . | . | . | 2023-09-08 | |
6524 | DL1DH | Dominik | Hubert | B44 | . | . | . | 2023-09-06 | |
6523 | SP9MRP | Mariusz | Pyrchala | GTG | . | . | . | 2023-08-15 | |
6522 | DL8OAZ | DG9OA | Peter | Kiss | H42 | . | . | . | 2023-07-21 |
6521 | SQ9MZ | SP9-3021 | Henryk | Ratajczak | GRN | . | . | . | 2023-07-13 |
6520 | ON8DX | ON1MDI ON7JY ON8OO | Stephane | Colas | LU | . | . | . | 2023-07-06 |
6519 | DG4KAI | Kai | Wendt | U23 | . | . | . | 2023-06-28 | |
6518 | SQ9S | SQ9JKS SQ80JKS SQ100 | Adam | Grzenia | GWV | . | . | . | 2023-06-07 |
6517 | DL7UKM | DM2GBO Y27BO DH7UKM | Michael | Knietzsch | D21 | . | . | . | 2023-05-05 |
6516 | DL4VBU | Walter | Gabriel | Q03 | . | . | . | 2023-04-25 | |
6515 | DL6ED | Holger | Brilo | R15 | . | . | . | 2023-04-21 | |
6514 | DL1YEG | Uwe | Grothus | N22 | . | . | . | 2023-03-16 | |
6513 | DC1YL | Gabriele | Wohlfarth | P37 | . | . | . | 2023-03-08 | |
6512 | DB7PN | Oliver | Oeffling | K47 | . | . | . | 2023-02-28 | |
6511 | DL5ZG | Jürgen | Rösel | W09 | . | . | . | 2023-02-04 | |
6510 | PA1VS | Volkwin | Siebe | A24 | . | . | . | 2023-01-27 | |
6508 | DH0HAN | DC1HN | Nils | Körber | B08 | . | . | . | 2023-01-11 |
6509 | DJ7ZZ | DD7DX DH2PAO DL7PP | Thorsten | Meirich | K32 | . | . | . | 2023-01-11 |
6507 | DB2HA | DG9SDN | Andreas | Hitzler | W03 | . | . | . | 2023-01-07 |
4291 | DK7LA | DH1LAL | Wolfgang | Dethlefs | E09 | * | * | * | 2023-01-01 |
4988 | DJ3LA | DH8LAC | Marianne | Dethlefs | E09 | T | . | U | 2023-01-01 |
6278 | DL4CF | Y62QH DL2HQH | Jörg | Vollbrecht | D25 | . | . | . | 2023-01-01 |
0797 | DK6OX | Waldemar | Gütschow | H29 | T | C | . | 2022-11-30 | |
6506 | DF7AP | Egon | Pieperm | X14 | . | . | . | 2022-11-08 | |
5986 | DO9LAS | DE3AST | Alexander | Sibert | D01 | . | . | . | 2022-11-01 |
dig_nr – DIG Mitgliedsnummer 4-stellig
callsign – Rufzeichen
SWL-/alte Calls – ggf. durch Leerzeichen getrennt
name – Name
vorname – Vorname
dok – DOK oder länderspezifische Angabe
T(rophy) – Die Halter der Trophy 1000 haben in diesen 3 Feldern einen *
C(W-Plakette)
U(KW-Plakette)
Eintritt – Datum des (Wieder-)Eintritts
Â
Aufrufe: 7960