dig_nr | callsign | swl_excall | vorname | name | dok | T | C | U | Eintritt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6506 | DF7AP | Egon | Pieperm | X14 | . | . | . | 2022-11-08 | |
6505 | S54ZO | Zorica | Pogorevc | . | . | . | 2022-10-20 | ||
6504 | DH9BAJ | Johann | Dück | I47 | . | . | . | 2022-10-04 | |
6503 | DD7PA | Hans-Peter | Preller | K32 | . | . | . | 2022-09-01 | |
6502 | DJ3ZF | Martin | Ruhl | F03 | . | . | . | 2022-06-29 | |
6501 | DF3MIB | Andreas | Greinwald | G22 | . | . | . | 2022-06-28 | |
6499 | DO2XU | Timm | Andres | I36 | . | . | . | 2022-06-18 | |
6498 | DL1AH | Kai-Uwe | Hoefs | H02 | . | . | . | 2022-06-01 | |
6497 | DL1ATZ | Mario | Schöbel | X23 | . | . | . | 2022-04-11 | |
6495 | DM5ME | Birgit | Schmidt | H32 | . | . | . | 2022-03-16 | |
6496 | DM5MA | Hans-Jürgen | Vogel | H32 | . | . | . | 2022-03-16 | |
6494 | DM4KA | DE4SKA DO1ZB | Stephan | Kade | V11 | . | . | . | 2022-02-14 |
6493 | OE5WRO | Wolfgang | Roubik | 515 | . | . | . | 2022-01-28 | |
6491 | DL8NFA | Bela | Bechtold | B08 | . | . | . | 2021-12-04 | |
6492 | VK5MAV | Sergey | Mikhaylov | T | . | . | 2021-12-04 | ||
6490 | DG1LQX | Ronald | Fischer | Z91 | . | . | . | 2021-12-02 | |
6489 | DL6YEK | Frank | Grothus | N22 | . | . | . | 2021-11-19 | |
6487 | DF8LY | Sven | Jessen | F16 | . | . | . | 2021-10-25 | |
6488 | DL9YJ | Yvette | Jessen | F16 | . | . | . | 2021-10-25 | |
6486 | DF1HPK | Henrik | Pfeifer | C28 | . | . | . | 2021-10-22 |
dig_nr â DIG Mitgliedsnummer 4-stellig
callsign â Rufzeichen
SWL-/alte Calls – ggf. durch Leerzeichen getrennt
name â Name
vorname â Vorname
dok â DOK oder lĂ€nderspezifische Angabe
T(rophy) – Die Halter der Trophy 1000 haben in diesen 3 Feldern einen *
C(W-Plakette)
U(KW-Plakette)
Eintritt – Datum des (Wieder-)Eintritts
Â
Aufrufe: 6778