dig_nr | callsign | swl_excall | vorname | name | dok | T | C | U | Eintritt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6517 | DL7UKM | DM2GBO Y27BO DH7UKM | Michael | Knietzsch | D21 | . | . | . | 2023-05-05 |
6516 | DL4VBU | Walter | Gabriel | Q03 | . | . | . | 2023-04-25 | |
6515 | DL6ED | Holger | Brilo | R15 | . | . | . | 2023-04-21 | |
6514 | DL1YEG | Uwe | Grothus | N22 | . | . | . | 2023-03-16 | |
6513 | DC1YL | Gabriele | Wohlfarth | P37 | . | . | . | 2023-03-08 | |
6512 | DB7PN | Oliver | Oeffling | K47 | . | . | . | 2023-02-28 | |
6511 | DL5ZG | Jürgen | Rösel | W09 | . | . | . | 2023-02-04 | |
6510 | PA1VS | Volkwin | Siebe | A24 | . | . | . | 2023-01-27 | |
6508 | DH0HAN | DC1HN | Nils | Körber | B08 | . | . | . | 2023-01-11 |
6509 | DJ7ZZ | DD7DX DH2PAO DL7PP | Thorsten | Meirich | K32 | . | . | . | 2023-01-11 |
6507 | DB2HA | DG9SDN | Andreas | Hitzler | W03 | . | . | . | 2023-01-07 |
4291 | DK7LA | DH1LAL | Wolfgang | Dethlefs | E09 | * | * | * | 2023-01-01 |
4988 | DJ3LA | DH8LAC | Marianne | Dethlefs | E09 | T | . | U | 2023-01-01 |
6278 | DL4CF | Y62QH DL2HQH | Jörg | Vollbrecht | D25 | . | . | . | 2023-01-01 |
0797 | DK6OX | Waldemar | Gütschow | H29 | T | C | . | 2022-11-30 | |
6506 | DF7AP | Egon | Pieperm | X14 | . | . | . | 2022-11-08 | |
5986 | DO9LAS | DE3AST | Alexander | Sibert | D01 | . | . | . | 2022-11-01 |
6505 | S54ZO | Zorica | Pogorevc | . | . | . | 2022-10-20 | ||
6504 | DH9BAJ | Johann | Dück | I47 | . | . | . | 2022-10-04 | |
6503 | DD7PA | Hans-Peter | Preller | K32 | . | . | . | 2022-09-01 | |
6502 | DJ3ZF | Martin | Ruhl | F03 | T | . | . | 2022-06-29 | |
6501 | DF3MIB | Andreas | Greinwald | G22 | . | . | . | 2022-06-28 | |
6499 | DO2XU | Timm | Andres | I36 | . | . | . | 2022-06-18 | |
6498 | DL1AH | Kai-Uwe | Hoefs | H02 | . | . | . | 2022-06-01 | |
6497 | DL1ATZ | Mario | Schöbel | X23 | . | . | . | 2022-04-11 | |
6495 | DM5ME | Birgit | Schmidt | H32 | . | . | . | 2022-03-16 | |
6496 | DM5MA | Hans-Jürgen | Vogel | H32 | . | . | . | 2022-03-16 | |
6494 | DM4KA | DE4SKA DO1ZB | Stephan | Kade | V11 | . | . | . | 2022-02-14 |
6493 | OE5WRO | Wolfgang | Roubik | 515 | . | . | . | 2022-01-28 | |
6491 | DL8NFA | Bela | Bechtold | B08 | . | . | . | 2021-12-04 |
dig_nr – DIG Mitgliedsnummer 4-stellig
callsign – Rufzeichen
SWL-/alte Calls – ggf. durch Leerzeichen getrennt
name – Name
vorname – Vorname
dok – DOK oder länderspezifische Angabe
T(rophy) – Die Halter der Trophy 1000 haben in diesen 3 Feldern einen *
C(W-Plakette)
U(KW-Plakette)
Eintritt – Datum des (Wieder-)Eintritts
Â
Aufrufe: 7304