Alle Felder “Liste: S”
dig_nr | callsign | swl_excall | vorname | dok | T | C | U | Eintritt | sil | mdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1219 | OK2BIQ | Jan | HFM | . | . | . | 1975-01-20 | 02.2022 | 2022-04-05 | |
1221 | DK6WU | DC3WA | Dipl.-Ing.Uwe | G23 | T | . | U | 1975-02-04 | 03.2022 | 2022-04-05 |
1716 | DL2OAD | DB2OW | Werner | Z35 | T | . | U | 1977-03-01 | 03.2022 | 2022-04-05 |
2893 | OE1YZB | Lieselotte | 327 | . | . | . | 1981-06-04 | 02.2022 | 2022-04-05 | |
5219 | US3IZ | RB5ICY | Sergey | DO | T | C | . | 1994-08-15 | 03.2022 | 2022-04-05 |
6416 | DD0VU | Jens | S19 | . | . | . | 2017-11-09 | 03.2022 | 2022-04-05 | |
1228 | DL8EDB | DC1EG | Günter | R17 | . | . | . | 1975-02-08 | 01.2022 | 2022-02-18 |
1600 | DF7JJ | DB7JJ | Ursula | R15 | . | . | U | 1976-10-01 | 12.2021 | 2022-02-18 |
1976 | DE1RTA | Rainer | O29 | . | . | . | 1978-01-21 | 01.2022 | 2022-02-18 | |
3105 | DL5ZBA | DH1FAZ | Uwe | F15 | T | C | U | 2010-04-01 | 01.2022 | 2022-02-18 |
3311 | DJ3QW | Hans | N16 | . | . | U | 1983-08-06 | 11.2021 | 2022-02-18 | |
4751 | UA3U | UA0QBO UA3UBB | Boris G. | IV | . | C | . | 1991-04-04 | 12.2021 | 2022-02-18 |
4796 | DL1SWN | Y22NB | Peter | V14 | . | . | . | 1991-06-18 | 01.2022 | 2022-02-18 |
5454 | DL6DQI | Thomas | S01 | * | * | * | 1996-09-18 | 12.2021 | 2022-02-18 | |
4700 | OE5CSN | Karl | 501 | . | . | . | 1991-01-15 | 11.2021 | 2022-01-14 | |
0359 | DE7BVG | Ottomar | D04 | . | . | . | 1971-01-29 | 11.2021 | 2022-01-11 | |
0402 | DL7OU | Jürgen | D14 | T | C | . | 1971-04-12 | 09.2021 | 2022-01-11 | |
0539 | DL9PO | Franz | U12 | . | . | . | 1971-12-24 | 07.2021 | 2022-01-11 | |
0556 | S57KV | 4N3KV | Vladimir | . | . | . | 1971-07-13 | 01.2022 | 2022-01-11 | |
0613 | DJ8TE | Herbert | N06 | T | . | . | 1972-03-31 | 11.2021 | 2022-01-11 | |
0714 | F2YT | Paul-Joel | T | C | U | 1972-12-24 | 01.2022 | 2022-01-11 | ||
0747 | DL9WS | Walter | E04 | T | C | . | 1973-01-17 | 11.2021 | 2022-01-11 | |
1656 | DB7KB | Peter | K30 | . | . | . | 1977-01-04 | 11.2021 | 2022-01-11 | |
1672 | OM3IAG | OK3IAG | Pavel | ZIL | . | . | . | 1977-01-27 | 12.2021 | 2022-01-11 |
1743 | DK4SF | Ernst | P48 | T | C | . | 1977-04-23 | 09.2021 | 2022-01-11 | |
2789 | DC2TI | Karl-H. | A08 | . | . | . | 1981-02-12 | 11.2021 | 2022-01-11 | |
2800 | DJ3TQ | Walther | C17 | . | . | U | 1981-02-23 | 09.2021 | 2022-01-11 | |
3287 | DE1WBW | Wilhelm | F52 | * | * | * | 1983-06-17 | 10.2021 | 2022-01-11 | |
4334 | ES4RX | UR2RIY ES4RY | Valery | . | . | . | 1989-06-18 | 09.2021 | 2022-01-11 | |
4542 | DL6ATI | Y25TI | Hans-Jürgen | X14 | T | C | U | 1990-06-20 | 08.2021 | 2022-01-11 |
dig_nr – DIG Mitgliedsnummer 4-stellig
callsign – Rufzeichen
SWL-/alte Calls – ggf. durch Leerzeichen getrennt
name – Name
vorname – Vorname
dok – DOK oder länderspezifische Angabe
T(rophy) – Die Halter der Trophy 1000 haben in diesen 3 Feldern einen *
C(W-Plakette)
U(KW-Plakette)
Eintritt – Datum des Eintritts in die DIG
sil – Sterbetermin, wenn bekannt (sonst 00.xxxx)
Aufrufe: 2445