Alle Felder “Liste: S”
dig_nr | callsign | swl_excall | vorname | dok | T | C | U | Eintritt | sil | mdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2921 | UA4LM | Valentin I. | UL | . | . | . | 1981-09-22 | 12.2020 | 2022-11-12 | |
4326 | UA9CGL | Vlad P. | SV | . | C | . | 1989-05-29 | 08.2022 | 2022-11-12 | |
4598 | R3LZ | RA3LDV RA3LZ | Valeri V. | SM06 | . | . | . | 1990-09-04 | 06.2016 | 2022-11-12 |
4922 | RU4CU | UJ8XCW UJ8XA | Gene L. | SA | . | . | . | 1992-03-12 | 10.2017 | 2022-11-12 |
5615 | UA1ACG | Alexander | SP | . | . | . | 1998-02-24 | 07.2021 | 2022-11-12 | |
5912 | UA6GF | RZ6HN | Grigory | ST | . | . | . | 2001-10-06 | 09.2021 | 2022-11-12 |
6026 | R7FK | RN6FK | Andy A. | ST01 | T | C | . | 2004-03-17 | 08.2020 | 2022-11-12 |
0171 | DJ6SX | Wilfried | L23 | T | C | . | 1969-12-31 | 08.2022 | 2022-11-10 | |
2004 | DB6OX | Horst | K39 | . | . | . | 1978-02-14 | 08.2022 | 2022-11-10 | |
2407 | DK9JR | Hanni | L14 | . | . | . | 1978-12-07 | 09.2022 | 2022-11-10 | |
3373 | DL4MAK | Max | T18 | . | . | . | 1983-12-17 | 09.2022 | 2022-11-10 | |
4015 | DH5AAC | Ulrich | H54 | . | . | . | 1987-06-05 | 10.2022 | 2022-11-10 | |
4298 | DL6DC | Christa | O19 | T | C | U | 1989-04-06 | 03.2022 | 2022-11-10 | |
4698 | DL1AVK | Y24VK | Bernd | X37 | * | * | * | 1991-01-15 | 08.2022 | 2022-11-10 |
0390 | SM6CZU | Per-Hilding | T | C | . | 1971-03-15 | 09.2022 | 2022-10-04 | ||
0777 | DJ9NT | Hansgerd | G01 | T | C | U | 1973-02-20 | 08.2022 | 2022-10-04 | |
2358 | F6GYG | Raymond | . | . | . | 1978-11-20 | 04.2022 | 2022-10-04 | ||
3737 | DK1OU | Fritz | O37 | . | . | . | 1985-11-14 | 09.2022 | 2022-10-04 | |
3770 | DL9YBD | Bernd | N05 | . | . | . | 1985-12-31 | 08.2022 | 2022-10-04 | |
4041 | PD0MGM | Hilbert | R49 | . | . | . | 1987-06-24 | 02.2022 | 2022-10-04 | |
1306 | DB2BZ | Uwe | I41 | . | . | U | 1975-06-06 | 05.2022 | 2022-09-01 | |
2467 | DK5XU | Dieter | E13 | T | C | . | 1978-12-28 | 07.2022 | 2022-09-01 | |
3095 | DK7QB | SA2BRN SE2I DM5IE | Herbert | N62 | . | . | . | 1982-08-19 | 06.2022 | 2022-09-01 |
4045 | DJ3RL | Bernhard | G15 | . | . | . | 1987-08-12 | 05.2022 | 2022-09-01 | |
4729 | DL9UAA | Y22YF | Günter | Y24 | . | . | . | 1991-03-01 | 06.2022 | 2022-09-01 |
4837 | DK3HP | DC4AP | Herbert | H10 | T | . | U | 2013-07-01 | 04.2022 | 2022-09-01 |
5389 | DH4JU | Gerhard | R10 | . | . | . | 1996-03-07 | 02.2022 | 2022-09-01 | |
5578 | DL3YA | DM2CTH DL3HTR | Günter | W28 | * | * | * | 1997-10-08 | 06.2022 | 2022-09-01 |
6194 | HA7LW | Kalman | JRE | . | . | . | 2008-04-26 | 06.2022 | 2022-09-01 | |
0050 | DL6DZ | Horst | N42 | . | . | . | 1969-10-27 | 03.2022 | 2022-06-18 |
dig_nr – DIG Mitgliedsnummer 4-stellig
callsign – Rufzeichen
SWL-/alte Calls – ggf. durch Leerzeichen getrennt
name – Name
vorname – Vorname
dok – DOK oder länderspezifische Angabe
T(rophy) – Die Halter der Trophy 1000 haben in diesen 3 Feldern einen *
C(W-Plakette)
U(KW-Plakette)
Eintritt – Datum des Eintritts in die DIG
sil – Sterbetermin, wenn bekannt (sonst 00.xxxx)
Aufrufe: 2678