Alle Felder “Liste=S”
dig_nr | callsign | swl_excall | vorname | dok | T | C | U | Eintritt | sil | mdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0261 | DF3PN | Hans-Günter | K15 | . | . | . | 1982-10-30 | 09.2023 | 2023-11-02 | |
2247 | DL5ZV | DA1ZV | Roger | O53 | T | . | . | 1978-10-03 | 09.2023 | 2023-11-02 |
2917 | DE0HJP | Hans-J. | L03 | T | . | U | 1981-09-14 | 09.2023 | 2023-11-02 | |
3762 | PT7CG | Chrispim G. | . | . | . | 1985-12-24 | 00.0000 | 2023-11-02 | ||
3970 | PA0DIN | Din J. | R35 | . | . | . | 1987-04-06 | 09.2023 | 2023-11-02 | |
5170 | OK1AOU | Jaroslav | CBU | T | C | . | 1994-02-17 | 08.2023 | 2023-11-02 | |
0893 | YO6EZ | Dan | . | . | . | 1973-08-22 | 00.0000 | 2023-10-17 | ||
3387 | DC1DP | Norma | O05 | . | . | . | 1984-01-04 | 08.2023 | 2023-10-17 | |
4049 | OK2PO | Josef | GZL | T | . | . | 1987-08-20 | 09.2023 | 2023-10-17 | |
4416 | DL4PP | DG9PB | Rodrigo | K04 | . | . | . | 1989-12-12 | 08.2023 | 2023-10-17 |
0454 | DK1IU | Karl-Heinz | L06 | T | . | . | 1971-07-09 | 12.2001 | 2023-08-30 | |
0698 | DK6RF | Josef | U20 | . | . | . | 1972-10-21 | 08.2023 | 2023-08-30 | |
0698 | DK6RF | Josef | U20 | . | . | . | 1972-10-21 | 08.2023 | 2023-08-30 | |
1490 | DL1YDV | DC9QE | Eberhard | N22 | T | . | U | 1976-03-10 | 07.2023 | 2023-08-30 |
1699 | DK9DT | Bernd | O30 | T | C | U | 1977-02-24 | 07.2023 | 2023-08-30 | |
1966 | DD3FU | Bernd | F17 | . | . | . | 1978-01-11 | 06.2023 | 2023-08-30 | |
1966 | DD3FU | Bernd | F17 | . | . | . | 1978-01-11 | 06.2023 | 2023-08-30 | |
2012 | DG2JO | Helmut | L16 | T | . | U | 1983-10-21 | 01.2023 | 2023-08-30 | |
2023 | OE5KAL | Walter | 512 | T | . | . | 1978-03-09 | 07.2023 | 2023-08-30 | |
2653 | DL4NBE | Leo | Z61 | * | * | * | 1980-06-11 | 07.2023 | 2023-08-30 | |
2653 | DL4NBE | Leo | Z61 | * | * | * | 1980-06-11 | 07.2023 | 2023-08-30 | |
4927 | DL5ZL | Y25JI DL1ANP | Klaus | X08 | . | . | . | 1992-03-26 | 08.2023 | 2023-08-30 |
5687 | DL7ACZ | Klaus | D03 | . | . | . | 1998-12-12 | 05.2023 | 2023-07-21 | |
6251 | DH7FA | UU5JMO DK1VFA | Volodymyr | Y07 | . | . | . | 2010-02-15 | 05.2023 | 2023-07-21 |
6346 | DD7GK | Klaus | A03 | . | . | . | 2014-05-18 | 06.2023 | 2023-07-21 | |
0791 | DJ1XU | Ulli | A11 | T | . | . | 1973-03-07 | 01.2023 | 2023-07-06 | |
1173 | DD0ZL | DE8BUS | Heinrich | F17 | . | . | U | 1974-11-05 | 05.2023 | 2023-07-06 |
2710 | OE2WUM | Christian | 614 | T | C | U | 1980-10-09 | 06.2023 | 2023-07-06 | |
3688 | DL3SCR | Inge | P02 | . | . | . | 1985-07-24 | 06.2023 | 2023-07-06 | |
3958 | DF4CM | Wolfgang | T01 | . | . | . | 1987-03-20 | 05.2023 | 2023-07-06 |
dig_nr – DIG Mitgliedsnummer 4-stellig
callsign – Rufzeichen
SWL-/alte Calls – ggf. durch Leerzeichen getrennt
name – Name
vorname – Vorname
dok – DOK oder länderspezifische Angabe
T(rophy) – Die Halter der Trophy 1000 haben in diesen 3 Feldern einen *
C(W-Plakette)
U(KW-Plakette)
Eintritt – Datum des Eintritts in die DIG
sil – Sterbetermin, wenn bekannt (sonst 00.xxxx)
Aufrufe: 3114