Alle Felder “Liste: S”
dig_nr | callsign | swl_excall | name | vorname | dok | T | C | U | Eintritt | sil | mdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0746 | DC4NA | Sperling | Klaus D. | B01 | . | . | . | 1973-01-20 | 11.2020 | 2021-02-10 | |
1009 | DF4QP | Engelmann | Hansjörg | N32 | T | C | . | 1974-01-24 | 11.2020 | 2021-02-10 | |
2403 | DK7VW | Jochem | Werner | P62 | T | C | . | 1978-12-08 | 01.2021 | 2021-02-10 | |
2980 | DK9VX | Hardt | Rudolf | Q08 | . | . | . | 1982-01-22 | 12.2020 | 2021-02-10 | |
3929 | PA3ETN | PE1IPB | Visser | Karst | R14 | . | . | . | 1987-01-08 | 01.2021 | 2021-02-10 |
4073 | PA3DYR | Wijker | Albert | R01 | . | . | . | 1987-09-26 | 00.2020 | 2021-02-10 | |
4330 | S51NU | YU3NU | Sladic | Joze Milan | . | C | . | 1989-06-06 | 00.2020 | 2021-02-10 | |
4949 | OK1KI | OK1FKI | Sebestova | Milada | APJ | T | C | . | 1992-05-20 | 01.2021 | 2021-02-10 |
0426 | YU1HA | YU4HA | Gorsek | Ivan | T | C | . | 1971-05-20 | 00.2004 | 2021-01-19 | |
0170 | W8US | Chrustschoff | Peter von | . | . | . | 1969-12-31 | 00.2019 | 2021-01-06 | ||
0211 | DJ9AL | Pfeiffer | Jürgen | B13 | T | . | . | 1970-02-01 | 10.2020 | 2021-01-06 | |
1418 | DJ9EI | Scheer | Manfred | R22 | . | . | . | 1975-12-03 | 11.2020 | 2021-01-06 | |
1934 | DF1OM | Bolte | Günter | H37 | . | . | . | 1977-11-28 | 10.2020 | 2021-01-06 | |
2634 | DB7NW | Dressel | Rudolf | B39 | T | . | U | 1980-05-21 | 12.2020 | 2021-01-06 | |
4007 | PA3FTS | PE1KWL | Dusselaar | Wopke | R14 | . | . | . | 1987-06-02 | 12.2020 | 2021-01-06 |
4115 | DD1NB | PA3EBG | Brussaard | Nico C. | I33 | . | . | . | 1987-12-10 | 00.0020 | 2021-01-06 |
4427 | DL9GFB | Y25JA | Berndt | Franz | V06 | * | * | * | 1989-12-30 | 12.2020 | 2021-01-06 |
5754 | SP5ICQ | Wojtasinski | Wieskaw | RWM | . | . | . | 1999-08-20 | 12.2020 | 2021-01-06 | |
6051 | DJ0GN | Cadeddu | Franco | F73 | . | . | . | 2004-12-07 | 12.2020 | 2021-01-06 | |
0236 | OK1AMU | Kubovec | Dr.Jiri | API | * | * | * | 1970-03-21 | 11.2020 | 2020-12-05 | |
0313 | DL7HJ | Bak | Gerhard | D03 | T | . | . | 1970-10-24 | 00.0715 | 2020-12-05 | |
0559 | YO3RF | Craiu | Dipl.Ing.G. | . | . | . | 1972-01-13 | 11.1984 | 2020-12-05 | ||
0563 | HA8CH | Imre | Kelemen | . | C | . | 1972-01-27 | 00.0000 | 2020-12-05 | ||
0616 | OE5LGL | Gierlinger | Leo | 508 | . | . | . | 1972-04-06 | 02.2013 | 2020-12-05 | |
0664 | DC6IL | Juenger | Rolf | I49 | . | . | U | 1972-08-07 | 00.0000 | 2020-12-05 | |
0766 | VK6ANE | DL7NE | Schneiderheinze | Martin | . | . | . | 1982-10-02 | 00.0000 | 2020-12-05 | |
0769 | DJ0MDN | DA2SB | Jacquot | Jean-Paul | D04 | . | . | . | 1973-02-11 | 00.0715 | 2020-12-05 |
0911 | DK4XO | Müller | Siegfried | Q09 | . | . | . | 1973-09-23 | 09.2017 | 2020-12-05 | |
0960 | DL3TN | Stemmler | Rudi | R04 | . | . | . | 1973-11-22 | 09.2020 | 2020-12-05 | |
1092 | HA3GD | Tivadar | Herczeg | . | . | . | 1974-05-29 | 00.0000 | 2020-12-05 |
dig_nr – DIG Mitgliedsnummer 4-stellig
callsign – Rufzeichen
SWL-/alte Calls – ggf. durch Leerzeichen getrennt
name – Name
vorname – Vorname
dok – DOK oder länderspezifische Angabe
T(rophy) – Die Halter der Trophy 1000 haben in diesen 3 Feldern einen *
C(W-Plakette)
U(KW-Plakette)
Eintritt – Datum des Eintritts in die DIG
sil – Sterbetermin, wenn bekannt (sonst 00.xxxx)
Aufrufe: 1807