Alle Felder “Liste=A”
dig_nr | callsign | swl_excall | vorname | T | C | U | Eintritt | Austritt | mdatum | sil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2879 | DL3EAY | DE2JLS | Klaus | T | . | U | 1981-05-24 | 2022-12-31 | 2023-03-24 | |
0544 | DK2CH | Ekkehard | T | C | U | 1971-12-17 | 2022-12-31 | 2023-02-16 | ||
3735 | PD0NOL | L. | T | . | U | 1985-11-11 | 2022-12-31 | 2023-02-16 | ||
5516 | DG9LBD | DE1AVG | Andreas | . | . | . | 1997-04-03 | 2022-12-31 | 2023-01-23 | |
6407 | DD5MA | Frank | . | . | . | 2017-03-28 | 2022-12-31 | 2023-01-23 | ||
5470 | RA1ABR | Galina | . | . | . | 1996-11-21 | 1900-12-31 | 2022-11-12 | ||
6000 | R1DIG | Clubstation | . | . | . | 1997-06-19 | 1900-12-31 | 2022-11-12 | ||
3797 | DL3PU | DE3WAG DD0PI | Willi | * | * | * | 1986-02-06 | 2021-12-31 | 2022-09-01 | |
3888 | DL3PF | DH4PAD | Rita | * | * | * | 1986-10-10 | 2021-12-31 | 2022-09-01 | |
2091 | DL1ECR | DB8ER | Georg | . | . | . | 1978-05-17 | 2015-12-31 | 2022-05-08 | |
2134 | DL5MAW | DB5MR | Ilse von | . | . | U | 1978-07-01 | 2018-12-31 | 2022-05-08 | |
4232 | DL9SDD | Hans-Peter | T | C | . | 1988-10-24 | 2020-12-31 | 2022-05-08 | ||
4431 | DJ2RG | Y21RG DL6MGB | Klaus | . | . | . | 1990-01-06 | 2020-12-31 | 2022-05-08 | |
5942 | DL5SO | DD4SR | Edward | . | . | . | 2002-05-23 | 2015-12-31 | 2022-05-08 | |
3614 | PE1IJY | Martin | . | . | . | 1985-03-12 | 2021-12-31 | 2022-02-18 | ||
4154 | PA3AOC | Jan W.H. | . | . | . | 1988-03-10 | 2021-12-31 | 2022-02-18 | ||
3739 | PA1JON | PE1JSC PA3EYV | Jan Hendrik | . | . | . | 1985-11-15 | 2020-12-31 | 2021-11-07 | |
6344 | PA1NL | Lammert F. | . | . | . | 2014-03-23 | 2020-12-31 | 2021-11-07 | ||
0340 | HB9BRN | Enzo | . | . | . | 1970-12-04 | 2017-12-31 | 2021-07-07 | ||
3692 | PA2SV | PA3DNJ | Sjoerd | . | . | . | 1985-08-14 | 2020-12-31 | 2021-07-07 | |
6044 | DD8VF | F1VEW | Bernhard | . | . | . | 2004-10-05 | 2018-12-31 | 2021-07-07 | |
2256 | DF4EK | Hans-J. | . | . | . | 1978-10-11 | 2017-12-31 | 2021-05-17 | ||
6010 | DJ7GI | Alexander | . | . | . | 2003-11-26 | 2015-12-31 | 2021-05-17 | ||
0514 | YU1KO | Bojic | T | C | . | 1971-09-27 | 2021-04-01 | 2021-04-06 | ||
0515 | YU1CR | Cembic | . | . | . | 1971-10-19 | 2021-04-01 | 2021-04-06 | ||
1267 | YU7OQX | YU1RS-532 | Vojislav | . | . | . | 1975-04-04 | 2021-04-01 | 2021-04-06 | |
1451 | YU7VR | Imre | . | . | . | 1976-01-08 | 2021-04-01 | 2021-04-06 | ||
1542 | YU1AEW | Matyas | . | C | . | 1976-07-04 | 2021-04-01 | 2021-04-06 | ||
1702 | YU1HF | YU1OHF | Petovic | . | . | . | 1977-02-24 | 2021-04-01 | 2021-04-06 | |
2589 | YU1NEO | Dragan | . | . | . | 1980-02-07 | 2021-04-01 | 2021-04-06 |
dig_nr – DIG Mitgliedsnummer 4-stellig
callsign – Rufzeichen
SWL-/alte Calls – ggf. durch Leerzeichen getrennt
name – Name
vorname – Vorname
dok – DOK oder länderspezifische Angabe
T(rophy) – Die Halter der Trophy 1000 haben in diesen 3 Feldern einen *
C(W-Plakette)
U(KW-Plakette)
Eintritt – Datum des Eintritts in die DIG
Austritt – Datum des Ausscheidens aus der DIG
sil – Sterbetermin, wenn bekannt (sonst 00.xxxx)
Aufrufe: 3530