Alle Felder “Liste=A”
dig_nr | callsign | swl_excall | name | vorname | T | C | U | Eintritt | Austritt | mdatum | sil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0514 | YU1KO | Milic | Bojic | T | C | . | 1971-09-27 | 2021-04-01 | 2021-04-06 | ||
0515 | YU1CR | Dobrivoj | Cembic | . | . | . | 1971-10-19 | 2021-04-01 | 2021-04-06 | ||
1267 | YU7OQX | YU1RS-532 | Rupnjak | Vojislav | . | . | . | 1975-04-04 | 2021-04-01 | 2021-04-06 | |
1451 | YU7VR | Toth | Imre | . | . | . | 1976-01-08 | 2021-04-01 | 2021-04-06 | ||
1542 | YU1AEW | Horvath | Matyas | . | C | . | 1976-07-04 | 2021-04-01 | 2021-04-06 | ||
1702 | YU1HF | YU1OHF | Slavoljub | Petovic | . | . | . | 1977-02-24 | 2021-04-01 | 2021-04-06 | |
2589 | YU1NEO | Dimitrijevic | Dragan | . | . | . | 1980-02-07 | 2021-04-01 | 2021-04-06 | ||
3082 | YU7MZ | Zivkovic | Ing.Marko | . | . | . | 1982-08-19 | 2021-04-01 | 2021-04-06 | ||
4167 | OM6ZM | OK3THM OM3THM | Schreiterova | Alena | . | . | . | 1988-04-07 | 2021-04-01 | 2021-04-06 | |
4168 | OM6CW | OK3ZWX OM3ZWX | Schreiter | Lubomir | . | . | . | 1988-04-07 | 2021-04-01 | 2021-04-06 | |
4353 | OK1BB | Kadlcak | Ing.Jaroslav | . | . | . | 1989-07-20 | 2020-12-31 | 2021-04-06 | ||
4997 | YU1WD | Kostic | Vojislav | T | C | . | 1992-10-22 | 2021-04-01 | 2021-04-06 | ||
5660 | OK1VSL | Salač | Ludek | . | . | . | 1998-09-04 | 2020-12-31 | 2021-04-06 | ||
5715 | SM7ORK | Svensson | Karl | . | . | . | 1999-03-04 | 2021-04-01 | 2021-04-06 | ||
0903 | DK4DB | Baten | Günter | . | . | . | 1973-09-13 | 2020-12-31 | 2021-03-08 | ||
2389 | DK5ZT | Wagner | Kurt | . | . | . | 1978-11-29 | 2021-12-31 | 2021-03-08 | ||
2662 | DL5DM | May | Bernfried | T | . | U | 1980-07-05 | 2018-12-31 | 2021-03-08 | 02.2021 | |
2709 | JE2MCW | Shigeki | Imai | . | . | . | 1980-10-09 | 2020-12-31 | 2021-02-10 | ||
3085 | JH8NYK | Hirose | Wataru | . | . | . | 1982-08-19 | 2020-12-31 | 2021-02-10 | ||
3487 | JJ1ASO | Itoh | Hide | . | . | . | 1984-06-05 | 2020-12-31 | 2021-02-10 | ||
3645 | JJ1KXM | Wada | Masahiro | . | . | . | 1985-05-21 | 2020-12-31 | 2021-02-10 | ||
2979 | DB7VY | Hardt | Beate | . | . | . | 1982-01-22 | 2020-12-31 | 2021-01-14 | ||
4653 | DL6MRS | Y27OG | Scholz | Reinhard | . | . | . | 1990-11-15 | 2020-12-31 | 2021-01-06 | |
0925 | OE1CWW | Wurzinger | Ing.Wolfgang | . | . | . | 1973-10-03 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | ||
1614 | OE1JKB | Kainzmeier | Johann | T | C | . | 1976-11-06 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | ||
2005 | OE5YFL | Wimmer | Elfriede | . | . | . | 1978-02-10 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | ||
2110 | OE5UYL | Hennerbichler | Franz | * | * | * | 1978-05-29 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | ||
2146 | OE5HWM | Haider | Werner | . | . | . | 1978-07-18 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | ||
2354 | OE5VML | Ruprechtsberger | Manfred | . | . | . | 1978-11-18 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | ||
2671 | OE1FOW | OE3FOW | Ostermann | Franz | . | . | . | 1980-08-06 | 2019-12-31 | 2020-12-31 |
dig_nr – DIG Mitgliedsnummer 4-stellig
callsign – Rufzeichen
SWL-/alte Calls – ggf. durch Leerzeichen getrennt
name – Name
vorname – Vorname
dok – DOK oder länderspezifische Angabe
T(rophy) – Die Halter der Trophy 1000 haben in diesen 3 Feldern einen *
C(W-Plakette)
U(KW-Plakette)
Eintritt – Datum des Eintritts in die DIG
Austritt – Datum des Ausscheidens aus der DIG
sil – Sterbetermin, wenn bekannt (sonst 00.xxxx)
Aufrufe: 2662