Alle Felder “Liste=A”
dig_nr | callsign | swl_excall | vorname | T | C | U | Eintritt | Austritt | mdatum | sil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3614 | PE1IJY | Martin | . | . | . | 1985-03-12 | 2021-12-31 | 2022-02-18 | ||
4154 | PA3AOC | Jan W.H. | . | . | . | 1988-03-10 | 2021-12-31 | 2022-02-18 | ||
3739 | PA1JON | PE1JSC PA3EYV | Jan Hendrik | . | . | . | 1985-11-15 | 2020-12-31 | 2021-11-07 | |
6344 | PA1NL | Lammert F. | . | . | . | 2014-03-23 | 2020-12-31 | 2021-11-07 | ||
0340 | HB9BRN | Enzo | . | . | . | 1970-12-04 | 2017-12-31 | 2021-07-07 | ||
3692 | PA2SV | PA3DNJ | Sjoerd | . | . | . | 1985-08-14 | 2020-12-31 | 2021-07-07 | |
6044 | DD8VF | F1VEW | Bernhard | . | . | . | 2004-10-05 | 2018-12-31 | 2021-07-07 | |
2256 | DF4EK | Hans-J. | . | . | . | 1978-10-11 | 2017-12-31 | 2021-05-17 | ||
6010 | DJ7GI | Alexander | . | . | . | 2003-11-26 | 2015-12-31 | 2021-05-17 | ||
0514 | YU1KO | Bojic | T | C | . | 1971-09-27 | 2021-04-01 | 2021-04-06 | ||
0515 | YU1CR | Cembic | . | . | . | 1971-10-19 | 2021-04-01 | 2021-04-06 | ||
1267 | YU7OQX | YU1RS-532 | Vojislav | . | . | . | 1975-04-04 | 2021-04-01 | 2021-04-06 | |
1451 | YU7VR | Imre | . | . | . | 1976-01-08 | 2021-04-01 | 2021-04-06 | ||
1542 | YU1AEW | Matyas | . | C | . | 1976-07-04 | 2021-04-01 | 2021-04-06 | ||
1702 | YU1HF | YU1OHF | Petovic | . | . | . | 1977-02-24 | 2021-04-01 | 2021-04-06 | |
2589 | YU1NEO | Dragan | . | . | . | 1980-02-07 | 2021-04-01 | 2021-04-06 | ||
3082 | YU7MZ | Ing.Marko | . | . | . | 1982-08-19 | 2021-04-01 | 2021-04-06 | ||
4167 | OM6ZM | OK3THM OM3THM | Alena | . | . | . | 1988-04-07 | 2021-04-01 | 2021-04-06 | |
4168 | OM6CW | OK3ZWX OM3ZWX | Lubomir | . | . | . | 1988-04-07 | 2021-04-01 | 2021-04-06 | |
4353 | OK1BB | Ing.Jaroslav | . | . | . | 1989-07-20 | 2020-12-31 | 2021-04-06 | ||
4997 | YU1WD | Vojislav | T | C | . | 1992-10-22 | 2021-04-01 | 2021-04-06 | ||
5660 | OK1VSL | Ludek | . | . | . | 1998-09-04 | 2020-12-31 | 2021-04-06 | ||
5715 | SM7ORK | Karl | . | . | . | 1999-03-04 | 2021-04-01 | 2021-04-06 | ||
0903 | DK4DB | Günter | . | . | . | 1973-09-13 | 2020-12-31 | 2021-03-08 | ||
2389 | DK5ZT | Kurt | . | . | . | 1978-11-29 | 2021-12-31 | 2021-03-08 | ||
2662 | DL5DM | Bernfried | T | . | U | 1980-07-05 | 2018-12-31 | 2021-03-08 | 02.2021 | |
2709 | JE2MCW | Imai | . | . | . | 1980-10-09 | 2020-12-31 | 2021-02-10 | ||
3085 | JH8NYK | Wataru | . | . | . | 1982-08-19 | 2020-12-31 | 2021-02-10 | ||
3487 | JJ1ASO | Hide | . | . | . | 1984-06-05 | 2020-12-31 | 2021-02-10 | ||
3645 | JJ1KXM | Masahiro | . | . | . | 1985-05-21 | 2020-12-31 | 2021-02-10 |
dig_nr – DIG Mitgliedsnummer 4-stellig
callsign – Rufzeichen
SWL-/alte Calls – ggf. durch Leerzeichen getrennt
name – Name
vorname – Vorname
dok – DOK oder länderspezifische Angabe
T(rophy) – Die Halter der Trophy 1000 haben in diesen 3 Feldern einen *
C(W-Plakette)
U(KW-Plakette)
Eintritt – Datum des Eintritts in die DIG
Austritt – Datum des Ausscheidens aus der DIG
sil – Sterbetermin, wenn bekannt (sonst 00.xxxx)
Aufrufe: 3178