Alle Felder “Liste=A”
dig_nr | callsign | swl_excall | name | vorname | T | C | U | Eintritt | Austritt | mdatum | sil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2709 | JE2MCW | Shigeki | Imai | . | . | . | 1980-10-09 | 2020-12-31 | 2021-02-10 | ||
3085 | JH8NYK | Hirose | Wataru | . | . | . | 1982-08-19 | 2020-12-31 | 2021-02-10 | ||
3487 | JJ1ASO | Itoh | Hide | . | . | . | 1984-06-05 | 2020-12-31 | 2021-02-10 | ||
3645 | JJ1KXM | Wada | Masahiro | . | . | . | 1985-05-21 | 2020-12-31 | 2021-02-10 | ||
2979 | DB7VY | Hardt | Beate | . | . | . | 1982-01-22 | 2020-12-31 | 2021-01-14 | ||
4653 | DL6MRS | Y27OG | Scholz | Reinhard | . | . | . | 1990-11-15 | 2020-12-31 | 2021-01-06 | |
0925 | OE1CWW | Wurzinger | Ing.Wolfgang | . | . | . | 1973-10-03 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | ||
1614 | OE1JKB | Kainzmeier | Johann | T | C | . | 1976-11-06 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | ||
2005 | OE5YFL | Wimmer | Elfriede | . | . | . | 1978-02-10 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | ||
2110 | OE5UYL | Hennerbichler | Franz | * | * | * | 1978-05-29 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | ||
2146 | OE5HWM | Haider | Werner | . | . | . | 1978-07-18 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | ||
2354 | OE5VML | Ruprechtsberger | Manfred | . | . | . | 1978-11-18 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | ||
2671 | OE1FOW | OE3FOW | Ostermann | Franz | . | . | . | 1980-08-06 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | |
2808 | OE1YPA | Pirringer | Ernestine | T | . | U | 1981-03-10 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | ||
3046 | OE1SKS | Kapitan | Hans | . | . | . | 1982-04-22 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | ||
3080 | OE6YBE | Baumgartner | Monika | . | . | . | 1982-08-19 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | ||
3081 | OE6BQG | Baumgartner | Erich | . | . | . | 1982-08-19 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | ||
3615 | OE3GAB | Angeler | Gottfried | . | . | . | 1985-03-13 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | ||
4153 | OE1AVC | OE-1005370 | Vandorek | Andreas | T | . | . | 1988-03-05 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | |
4445 | OE5NKN | Köck | Norbert | . | . | . | 1990-01-21 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | ||
5628 | OE5CMN | Carman | Max | . | . | . | 1998-04-27 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | ||
0081 | DJ5OE | Schendel | Hugo | . | C | . | 1977-05-19 | 2010-12-31 | 2020-12-05 | 00.1015 | |
0089 | DJ8SG | Soehn | Gerhart | T | . | . | 1969-12-31 | 2003-12-31 | 2020-12-05 | 00.0407 | |
0135 | DJ6LD | Stempfle | Geo | . | . | . | 1969-12-31 | 2001-12-31 | 2020-12-05 | 00.0102 | |
0137 | DJ3OJ | Schneeberg | Heinz | . | . | . | 1969-12-31 | 2001-12-31 | 2020-12-05 | 00.0207 | |
0173 | DJ5IM | Beau | Ernst | . | . | . | 1969-12-31 | 2003-12-31 | 2020-12-05 | 00.0307 | |
0212 | DL6XW | Gottlieb | Waldemar | . | . | . | 1970-02-09 | 2003-12-31 | 2020-12-05 | 11.2020 | |
0404 | DJ7WH | Scholz | Günter | . | . | . | 1971-04-19 | 2002-12-31 | 2020-12-05 | 00.0715 | |
0508 | DJ8HX | Ferber | Liselotte | . | . | . | 1971-10-14 | 1997-12-31 | 2020-12-05 | 00.0000 | |
0546 | OE4WPB | Pronai | Wolfgang | T | C | . | 1972-01-20 | 2015-12-31 | 2020-12-05 |
dig_nr – DIG Mitgliedsnummer 4-stellig
callsign – Rufzeichen
SWL-/alte Calls – ggf. durch Leerzeichen getrennt
name – Name
vorname – Vorname
dok – DOK oder länderspezifische Angabe
T(rophy) – Die Halter der Trophy 1000 haben in diesen 3 Feldern einen *
C(W-Plakette)
U(KW-Plakette)
Eintritt – Datum des Eintritts in die DIG
Austritt – Datum des Ausscheidens aus der DIG
sil – Sterbetermin, wenn bekannt (sonst 00.xxxx)
Aufrufe: 2559