Hier sind die letzten 40 Änderungen im Mitgliederdatenbestand geordnet nach Änderungsdatum und DIG-Mitgliedsnummer.
dig_nr | callsign | swl_excall | name | vorname | dok | liste | T | C | U | Eintritt | Austritt | sil | mdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0746 | DC4NA | Sperling | Klaus D. | B01 | S | . | . | . | 1973-01-20 | 11.2020 | 2021-02-10 | ||
1009 | DF4QP | Engelmann | Hansjörg | N32 | S | T | C | . | 1974-01-24 | 11.2020 | 2021-02-10 | ||
1224 | DL5KX | DB2KU | Breuer | Wilfried | G21 | J | T | C | U | 1975-02-03 | 2021-02-10 | ||
2403 | DK7VW | Jochem | Werner | P62 | S | T | C | . | 1978-12-08 | 01.2021 | 2021-02-10 | ||
2709 | JE2MCW | Shigeki | Imai | A | . | . | . | 1980-10-09 | 2020-12-31 | 2021-02-10 | |||
2886 | DL6BAM | Frerichs | Bettina | I07 | J | T | . | U | 1981-06-12 | 2021-02-10 | |||
2980 | DK9VX | Hardt | Rudolf | Q08 | S | . | . | . | 1982-01-22 | 12.2020 | 2021-02-10 | ||
3085 | JH8NYK | Hirose | Wataru | A | . | . | . | 1982-08-19 | 2020-12-31 | 2021-02-10 | |||
3291 | DL5KO | Sowa | Herbert | G11 | J | . | . | . | 2021-01-01 | 2021-02-10 | |||
3487 | JJ1ASO | Itoh | Hide | A | . | . | . | 1984-06-05 | 2020-12-31 | 2021-02-10 | |||
3645 | JJ1KXM | Wada | Masahiro | A | . | . | . | 1985-05-21 | 2020-12-31 | 2021-02-10 | |||
3929 | PA3ETN | PE1IPB | Visser | Karst | R14 | S | . | . | . | 1987-01-08 | 01.2021 | 2021-02-10 | |
4073 | PA3DYR | Wijker | Albert | R01 | S | . | . | . | 1987-09-26 | 00.2020 | 2021-02-10 | ||
4330 | S51NU | YU3NU | Sladic | Joze Milan | S | . | C | . | 1989-06-06 | 00.2020 | 2021-02-10 | ||
4949 | OK1KI | OK1FKI | Sebestova | Milada | APJ | S | T | C | . | 1992-05-20 | 01.2021 | 2021-02-10 | |
3781 | DF2WZ | Mandt | Jörg-Harald | I49 | J | T | C | U | 1986-01-11 | 2021-01-22 | |||
4341 | DL5XL | DL8OBC | Riess | Felix J. | E20 | J | T | C | U | 1989-06-24 | 2021-01-22 | ||
6339 | DG2BAR | DE3BAR | Ludwig | Barbara | I37 | J | T | C | . | 2014-02-25 | 2021-01-21 | ||
0426 | YU1HA | YU4HA | Gorsek | Ivan | S | T | C | . | 1971-05-20 | 00.2004 | 2021-01-19 | ||
5789 | OK7TB | OK1XTB | Havelka | Jiri | APE | J | . | . | . | 2000-01-10 | 2021-01-15 | ||
2979 | DB7VY | Hardt | Beate | Q08 | A | . | . | . | 1982-01-22 | 2020-12-31 | 2021-01-14 | ||
2595 | K0AL | Culbert | Allan B. | J | . | . | . | 1980-02-29 | 2021-01-10 | ||||
0170 | W8US | Chrustschoff | Peter von | S | . | . | . | 1969-12-31 | 00.2019 | 2021-01-06 | |||
0211 | DJ9AL | Pfeiffer | Jürgen | B13 | S | T | . | . | 1970-02-01 | 10.2020 | 2021-01-06 | ||
0380 | DL8YH | Gäßler | Otto | A18 | J | T | . | . | 1971-03-01 | 2021-01-06 | |||
1418 | DJ9EI | Scheer | Manfred | R22 | S | . | . | . | 1975-12-03 | 11.2020 | 2021-01-06 | ||
1934 | DF1OM | Bolte | Günter | H37 | S | . | . | . | 1977-11-28 | 10.2020 | 2021-01-06 | ||
2336 | DB1VQ | Schneider | Alfred | Q08 | J | . | . | . | 1978-11-15 | 2021-01-06 | |||
2634 | DB7NW | Dressel | Rudolf | B39 | S | T | . | U | 1980-05-21 | 12.2020 | 2021-01-06 | ||
3394 | FM5WD | Prudent | Lucien | J | . | . | . | 1984-01-20 | 2021-01-06 | ||||
3398 | 9J2GS | PA3CPG Z21DX | van Stam | Gertjan | R37 | J | . | . | . | 1984-01-16 | 2021-01-06 | ||
4007 | PA3FTS | PE1KWL | Dusselaar | Wopke | R14 | S | . | . | . | 1987-06-02 | 12.2020 | 2021-01-06 | |
4115 | DD1NB | PA3EBG | Brussaard | Nico C. | I33 | S | . | . | . | 1987-12-10 | 00.0020 | 2021-01-06 | |
4427 | DL9GFB | Y25JA | Berndt | Franz | V06 | S | * | * | * | 1989-12-30 | 12.2020 | 2021-01-06 | |
4653 | DL6MRS | Y27OG | Scholz | Reinhard | W13 | A | . | . | . | 1990-11-15 | 2020-12-31 | 2021-01-06 | |
5754 | SP5ICQ | Wojtasinski | Wieskaw | RWM | S | . | . | . | 1999-08-20 | 12.2020 | 2021-01-06 | ||
6051 | DJ0GN | Cadeddu | Franco | F73 | S | . | . | . | 2004-12-07 | 12.2020 | 2021-01-06 | ||
6402 | DL1HQN | DE3MHK | Höhn | Martin | W19 | J | . | . | . | 2016-11-29 | 2021-01-06 | ||
0925 | OE1CWW | Wurzinger | Ing.Wolfgang | 320 | A | . | . | . | 1973-10-03 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | ||
1614 | OE1JKB | Kainzmeier | Johann | 101 | A | T | C | . | 1976-11-06 | 2019-12-31 | 2020-12-31 |
Erläuterung:
dig_nr – DIG Mitgliedsnummer 4-stellig
callsign – Rufzeichen
SWL-/alte Calls – ggf. durch Leerzeichen getrennt
name – Name
vorname – Vorname
dok – DOK oder länderspezifische Angabe
liste – J-Mitglied, A-Ausgetreten, V-Verschollen, S-verstorben
mdatum – Datum der letzten Änderung
T(rophy) – Die Halter der Trophy 1000 haben in diesen 3 Feldern einen *
C(W-Plakette)
U(KW-Plakette)
Die gesamte Mitgliederliste als .csv können Sie herunterladen.
Aufrufe: 3538