Hier sind die letzten 40 Änderungen im Mitgliederdatenbestand geordnet nach Änderungsdatum und DIG-Mitgliedsnummer.
dig_nr | callsign | swl_excall | name | vorname | dok | liste | T | C | U | Eintritt | Austritt | sil | mdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0459 | YU1LW | Stojkov | Joca | S | . | . | . | 1971-07-03 | 00.2012 | 2021-04-11 | |||
5146 | OK1DG | OK1DGN OL70DG | Otava | Ing.Karel | BNY | J | . | . | . | 1994-01-12 | 2021-04-11 | ||
5153 | DL2DRM | Müller | Reinhard | S27 | J | T | C | . | 1994-01-19 | 2021-04-09 | |||
0314 | SM5BNX | Sundvik | Ake | S | T | C | . | 1978-02-07 | 00.0000 | 2021-04-06 | |||
0467 | YT1AT | YU1SZ 4N70AT YT3AA | Zivota | Stanojevic | S | T | . | . | 1971-07-13 | 00.0000 | 2021-04-06 | ||
0514 | YU1KO | Milic | Bojic | A | T | C | . | 1971-09-27 | 2021-04-01 | 2021-04-06 | |||
0515 | YU1CR | Dobrivoj | Cembic | A | . | . | . | 1971-10-19 | 2021-04-01 | 2021-04-06 | |||
0771 | OK1IKE | Helebrand | Jiri | BPZ | S | . | C | . | 1973-02-13 | 04.2020 | 2021-04-06 | ||
0945 | YZ1AA | YU1FD YT1E | Rodljub | Rankovic | J | . | . | . | 1973-11-11 | 00.0000 | 2021-04-06 | ||
1213 | DF9WK | DG2YBS DH9KAB | Klopp | Heiner | T13 | J | . | . | U | 1984-03-22 | 2021-04-06 | ||
1245 | YU1CX | YU1NPG | Aleksandar | Trejgut | S | . | . | . | 1975-03-07 | 00.0000 | 2021-04-06 | ||
1267 | YU7OQX | YU1RS-532 | Rupnjak | Vojislav | A | . | . | . | 1975-04-04 | 2021-04-01 | 2021-04-06 | ||
1292 | YU7LA | YU1NGO | Isakov | Lazar | S | . | . | . | 1975-05-06 | 00.0000 | 2021-04-06 | ||
1374 | DK4OQ | Friedrich | Klaus | H13 | S | . | . | . | 1975-10-03 | 02.2021 | 2021-04-06 | ||
1451 | YU7VR | Toth | Imre | A | . | . | . | 1976-01-08 | 2021-04-01 | 2021-04-06 | |||
1542 | YU1AEW | Horvath | Matyas | A | . | C | . | 1976-07-04 | 2021-04-01 | 2021-04-06 | |||
1702 | YU1HF | YU1OHF | Slavoljub | Petovic | A | . | . | . | 1977-02-24 | 2021-04-01 | 2021-04-06 | ||
1740 | DL6VL | Poestges | Helmut | Z04 | S | T | . | U | 1977-04-19 | 01.2021 | 2021-04-06 | ||
1977 | LZ1QR | Evtim | Georgiev | S | . | . | . | 1978-01-21 | 00.0000 | 2021-04-06 | |||
2074 | DL3LT | Treyer | Gebhard | Z22 | S | T | . | U | 1978-05-10 | 02.2021 | 2021-04-06 | ||
2202 | SO1TH | DF6TH | Muschkowitz | Wolfgang | P19 | S | * | * | * | 1978-09-09 | 03.2021 | 2021-04-06 | |
2290 | 4S7DA | Celestine Denve | Alexis | S | . | . | . | 1978-11-01 | 00.0017 | 2021-04-06 | |||
2589 | YU1NEO | Dimitrijevic | Dragan | A | . | . | . | 1980-02-07 | 2021-04-01 | 2021-04-06 | |||
2684 | LZ1AZ | Alexandrov Todo | Tosho | S | T | C | . | 1980-08-28 | 00.0000 | 2021-04-06 | |||
3061 | DF4WV | DE7KPV | Genuit | Werner | K05 | J | T | C | U | 1982-05-24 | 2021-04-06 | ||
3082 | YU7MZ | Zivkovic | Ing.Marko | A | . | . | . | 1982-08-19 | 2021-04-01 | 2021-04-06 | |||
3252 | SM7LKI | Sjoeberg | Tore | S | T | C | . | 1983-05-02 | 00.0000 | 2021-04-06 | |||
3400 | SM6JWH | Schmidt | Welf-H. | S | . | . | . | 1984-01-20 | 00.0000 | 2021-04-06 | |||
3467 | LZ2KK | Kirov | Kiril Z. | S | . | . | . | 1984-05-03 | 00.0000 | 2021-04-06 | |||
3531 | PA0JWM | van Beek | John W.M. | S | . | . | . | 1984-10-11 | 00.0000 | 2021-04-06 | |||
3560 | CX4HS | Symonds | Alberto E. | S | . | . | . | 1984-11-22 | 00.0000 | 2021-04-06 | |||
3704 | SM3BSF | Östlund | Stig | S | . | . | . | 1985-09-11 | 00.0000 | 2021-04-06 | |||
4062 | DL8SAD | Partzsch | Klaus-Jürgen | P08 | S | . | . | . | 1987-09-16 | 12.2020 | 2021-04-06 | ||
4098 | PD0OPT | Dekker | Pieter | R27 | S | . | . | U | 1987-11-05 | 00.0000 | 2021-04-06 | ||
4167 | OM6ZM | OK3THM OM3THM | Schreiterova | Alena | KNM | A | . | . | . | 1988-04-07 | 2021-04-01 | 2021-04-06 | |
4168 | OM6CW | OK3ZWX OM3ZWX | Schreiter | Lubomir | KNM | A | . | . | . | 1988-04-07 | 2021-04-01 | 2021-04-06 | |
4353 | OK1BB | Kadlcak | Ing.Jaroslav | BKO | A | . | . | . | 1989-07-20 | 2020-12-31 | 2021-04-06 | ||
4363 | UY5GG | Strashuk | Valery M. | HE | S | . | . | . | 1989-08-16 | 00.0000 | 2021-04-06 | ||
4433 | OY9A | Solberg | Henrik | S | . | . | . | 1990-01-06 | 00.0000 | 2021-04-06 | |||
4954 | SP9RRR | SP9-66034-KR | Tomaszkiewicz | Wieslaw | MKM | S | . | . | . | 1992-06-03 | 00.0009 | 2021-04-06 |
Erläuterung:
dig_nr – DIG Mitgliedsnummer 4-stellig
callsign – Rufzeichen
SWL-/alte Calls – ggf. durch Leerzeichen getrennt
name – Name
vorname – Vorname
dok – DOK oder länderspezifische Angabe
liste – J-Mitglied, A-Ausgetreten, V-Verschollen, S-verstorben
mdatum – Datum der letzten Änderung
T(rophy) – Die Halter der Trophy 1000 haben in diesen 3 Feldern einen *
C(W-Plakette)
U(KW-Plakette)
Die gesamte Mitgliederliste als .csv können Sie herunterladen.
Aufrufe: 3682