Hier sind die letzten 40 Änderungen im Mitgliederdatenbestand geordnet nach Änderungsdatum und DIG-Mitgliedsnummer.
dig_nr | callsign | swl_excall | vorname | name | dok | liste | T | C | U | Eintritt | Austritt | sil | mdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5687 | DL7ACZ | Klaus | Czernachowski | D03 | S | . | . | . | 1998-12-12 | 05.2023 | 2023-07-21 | ||
6251 | DH7FA | UU5JMO DK1VFA | Volodymyr | Faichuk | Y07 | S | . | . | . | 2010-02-15 | 05.2023 | 2023-07-21 | |
6346 | DD7GK | Klaus | Jägel | A03 | S | . | . | . | 2014-05-18 | 06.2023 | 2023-07-21 | ||
6521 | SQ9MZ | SP9-3021 | Henryk | Ratajczak | GRN | J | . | . | . | 2023-07-13 | 2023-07-21 | ||
0791 | DJ1XU | Ulli | Lambrecht | A11 | S | T | . | . | 1973-03-07 | 01.2023 | 2023-07-06 | ||
1173 | DD0ZL | DE8BUS | Heinrich | Möstl | F17 | S | . | . | U | 1974-11-05 | 05.2023 | 2023-07-06 | |
1459 | YU1CC | YU3TFB YU3QI S51QI | Mladen | Bano | J | . | . | . | 1976-01-17 | 2023-07-06 | |||
2382 | DF5OI | Dr.Fried. | Nolting | H13 | J | . | . | . | 1978-11-22 | 2023-07-06 | |||
2710 | OE2WUM | Christian | Schildorfer | 614 | S | T | C | U | 1980-10-09 | 06.2023 | 2023-07-06 | ||
3688 | DL3SCR | Inge | Wiedmann | P02 | S | . | . | . | 1985-07-24 | 06.2023 | 2023-07-06 | ||
3958 | DF4CM | Wolfgang | Zacher | T01 | S | . | . | . | 1987-03-20 | 05.2023 | 2023-07-06 | ||
4189 | DK4MO | Peter | Rable | C25 | S | T | . | U | 1988-06-06 | 03.2023 | 2023-07-06 | ||
4277 | UY5XE | George A. | Chlijanc | LV | S | T | . | . | 1989-02-02 | 05.2023 | 2023-07-06 | ||
4654 | OE5SFN | Alfred | Stadler | 505 | S | . | . | . | 1990-11-15 | 06.2023 | 2023-07-06 | ||
4715 | DG0DRF | Y34RF | Erich | Schulze | S28 | S | T | . | U | 1991-02-06 | 02.2023 | 2023-07-06 | |
4902 | DL8USA | Y24GE | Wolfgang | Prüfert | Y13 | S | T | C | U | 1992-01-26 | 05.2023 | 2023-07-06 | |
5355 | DJ4WM | DG2OBL | Werner | Mikolai | H61 | J | . | . | . | 1995-12-07 | 2023-07-06 | ||
5756 | DL1LQR | Roland | Buschmann | Z91 | A | . | . | . | 1999-08-24 | 2022-12-31 | 2023-07-06 | ||
5772 | DG1AAE | Jens | Ludwig | H30 | J | . | . | . | 1999-11-11 | 2023-07-06 | |||
6264 | E74E | DJ0AH | Enver | Sabovic | T11 | J | . | . | . | 2010-05-18 | 2023-07-06 | ||
6518 | SQ9S | SQ9JKS SQ80JKS SQ100 | Adam | Grzenia | GWV | J | . | . | . | 2023-06-07 | 2023-07-06 | ||
6519 | DG4KAI | Kai | Wendt | U23 | J | . | . | . | 2023-06-28 | 2023-07-06 | |||
6520 | ON8DX | ON1MDI ON7JY ON8OO | Stephane | Colas | LU | J | . | . | . | 2023-07-06 | 2023-07-06 | ||
1250 | ON4ON | DA2DC ON4ACB OQ1C | Danny | Commeyne | J | * | * | * | 1975-03-10 | 2023-06-30 | |||
1455 | OM3IQ | OK8DIQ OK1IQ OK3IQ | Laco | Didecky | TOP | S | * | * | * | 1976-01-16 | 02.2011 | 2023-06-30 | |
0231 | DL8BDU | DC9BJ DH5BAG | Klaus | Müller | Z53 | J | * | * | * | 1983-12-01 | 2023-06-27 | ||
0914 | DL3LBP | Walter | Pilhar | E20 | J | * | * | * | 1973-09-20 | 2023-06-27 | |||
2624 | DF9DH | Uwe | Holcher | G14 | J | * | * | * | 1980-04-26 | 2023-06-27 | |||
3900 | S58MU | YU3PG | Pivk | Milan | J | * | * | * | 1986-10-29 | 2023-06-27 | |||
0021 | DK2UN | Dieter | Spanier | G20 | S | T | . | . | 2016-11-01 | 04.2023 | 2023-06-01 | ||
0301 | ZP9AC | Pedro P. | Rotter | S | . | . | . | 1970-09-15 | 06.2021 | 2023-06-01 | |||
0812 | DL4OL | Georg | Grahle | H39 | S | T | . | U | 1977-01-30 | 04.2023 | 2023-06-01 | ||
3888 | DL3PF | DH4PAD | Rita | Gietzen | K45 | A | * | * | * | 1986-10-10 | 2021-12-31 | 04.2023 | 2023-06-01 |
4254 | DF2UN | Josef | Balak | A46 | S | . | . | . | 1989-01-09 | 05.2022 | 2023-06-01 | ||
4291 | DK7LA | DH1LAL | Wolfgang | Dethlefs | E09 | J | * | * | * | 2023-01-01 | 2023-06-01 | ||
4548 | 4Z5SG | UW9SG RW9SG | Savely | Furer | OB | S | T | C | . | 1990-06-29 | 05.2023 | 2023-06-01 | |
4988 | DJ3LA | DH8LAC | Marianne | Dethlefs | E09 | J | T | . | U | 2023-01-01 | 2023-06-01 | ||
6466 | DM4KW | DE1KWM DG1KWM DH0KW | Mike | Wrzalik | A20 | J | . | . | . | 2020-11-04 | 2023-06-01 | ||
6516 | DL4VBU | Walter | Gabriel | Q03 | J | . | . | . | 2023-04-25 | 2023-06-01 | |||
6517 | DL7UKM | DM2GBO Y27BO DH7UKM | Michael | Knietzsch | D21 | J | . | . | . | 2023-05-05 | 2023-06-01 |
Erläuterung:
dig_nr – DIG Mitgliedsnummer 4-stellig
callsign – Rufzeichen
SWL-/alte Calls – ggf. durch Leerzeichen getrennt
name – Name
vorname – Vorname
dok – DOK oder länderspezifische Angabe
liste – J-Mitglied, A-Ausgetreten, V-Verschollen, S-verstorben
mdatum – Datum der letzten Änderung
T(rophy) – Die Halter der Trophy 1000 haben in diesen 3 Feldern einen *
C(W-Plakette)
U(KW-Plakette)
Die gesamte Mitgliederliste als .csv können Sie herunterladen.
Aufrufe: 4970