Hier sind die letzten 40 Änderungen im Mitgliederdatenbestand geordnet nach Änderungsdatum und DIG-Mitgliedsnummer.
dig_nr | callsign | swl_excall | vorname | name | dok | liste | T | C | U | Eintritt | Austritt | sil | mdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1027 | DL4LA | DD7LO | Jürgen | Hamberg | M27 | S | . | . | . | 1981-08-09 | 01.2023 | 2023-03-24 | |
1439 | DF3BN | DB2XH | Lydia | Zastrau | I33 | S | T | . | U | 1975-12-22 | 03.2023 | 2023-03-24 | |
2041 | DL3BBL | DB5WL | Horst | Tiemann | I40 | J | . | . | . | 1978-03-31 | 2023-03-24 | ||
2413 | JA7SOQ | Kenju | Kudo | R12 | J | . | . | . | 1978-12-08 | 2023-03-24 | |||
2879 | DL3EAY | DE2JLS | Klaus | Elsebusch | --- | A | T | . | U | 1981-05-24 | 2022-12-31 | 2023-03-24 | |
3579 | DJ2VR | Bruno | Reinhardt | P02 | S | . | . | . | 1984-12-13 | 02.2023 | 2023-03-24 | ||
5976 | DE0DKR | Dieter K. | Reibold | C32 | S | . | . | . | 2003-02-24 | 02.2023 | 2023-03-24 | ||
6512 | DB7PN | Oliver | Oeffling | K47 | J | . | . | . | 2023-02-28 | 2023-03-24 | |||
6513 | DC1YL | Gabriele | Wohlfarth | P37 | J | . | . | . | 2023-03-08 | 2023-03-24 | |||
6514 | DL1YEG | Uwe | Grothus | N22 | J | . | . | . | 2023-03-16 | 2023-03-24 | |||
6012 | SP5BLI | Stanislav | Sobieszczuk | S | . | . | . | 2003-12-03 | 02.2023 | 2023-03-03 | |||
0445 | NH7Y | DJ4UG W3OG | Hartwin E. | Weiss | S | . | C | . | 1971-04-02 | 04.2019 | 2023-02-16 | ||
0544 | DK2CH | Ekkehard | Scheffler | H36 | A | T | C | U | 1971-12-17 | 2022-12-31 | 2023-02-16 | ||
0711 | DL7AW | Bruno | Nietsch | D04 | S | T | C | U | 1972-11-30 | 01.2023 | 2023-02-16 | ||
0774 | DJ8IO | Valentin | Conrad | L14 | S | . | . | . | 1973-02-14 | 05.2018 | 2023-02-16 | ||
0806 | DK2VP | Rudolf | Wilken | I11 | S | T | . | . | 1973-03-12 | 01.2023 | 2023-02-16 | ||
1482 | DJ5PH | Klaus | Weusthoff | L08 | S | . | . | . | 1976-03-04 | 01.2023 | 2023-02-16 | ||
2321 | DJ0GZ | Vinz. | Znuderl | R14 | V | T | . | . | 1978-11-20 | 2023-02-16 | |||
3735 | PD0NOL | L. | Brink | R18 | A | T | . | U | 1985-11-11 | 2022-12-31 | 2023-02-16 | ||
3981 | YB1PR | YB0PR | Mochammad | Faisal Anwar | S | . | . | . | 1987-04-13 | 01.2021 | 2023-02-16 | ||
4810 | DL6UNF | Y25FF | Frank | Netsch | Y27 | S | T | C | . | 1991-07-22 | 12.2022 | 2023-02-16 | |
5295 | OM3LS | Ladislav | Szalai | BAE | S | . | . | . | 1995-04-06 | 08.2021 | 2023-02-16 | ||
5349 | HS1NGR | Varavisudthsa | Chartchai | S | . | . | . | 1995-11-28 | 00.0000 | 2023-02-16 | |||
5375 | DL7UXG | Klaus-Dieter | Pöls | D21 | S | . | . | . | 1996-02-14 | 03.2022 | 2023-02-16 | ||
5408 | DL8UER | Eberhard | Roy | Y27 | S | . | . | . | 1996-05-01 | 12.2022 | 2023-02-16 | ||
6507 | DB2HA | DG9SDN | Andreas | Hitzler | W03 | J | . | . | . | 2023-01-07 | 2023-02-16 | ||
6510 | PA1VS | Volkwin | Siebe | A24 | J | . | . | . | 2023-01-27 | 2023-02-16 | |||
6511 | DL5ZG | Jürgen | Rösel | W09 | J | . | . | . | 2023-02-04 | 2023-02-16 | |||
0431 | DL1YD | Jaroslav | Blahna | P47 | S | . | . | . | 1971-06-07 | 08.2022 | 2023-01-23 | ||
1931 | DK8JX | Heinz | Fraune | L26 | S | T | . | U | 1977-12-08 | 10.2022 | 2023-01-23 | ||
2099 | DL2KBU | DD2KL | Klaus-Dieter | Lanz | G22 | S | . | . | . | 1978-05-19 | 12.2022 | 2023-01-23 | |
2188 | DF3DK | Magdalene | Schäk | O06 | S | T | C | . | 1978-09-02 | 11.2022 | 2023-01-23 | ||
2262 | DF1DB | Wilhelm | Schramen | O16 | S | T | . | . | 1978-10-05 | 09.2022 | 2023-01-23 | ||
2659 | DL1BBP | Hans-Ludwig | Lübbert | I37 | S | T | . | U | 2005-06-09 | 09.2022 | 2023-01-23 | ||
2707 | DK3EG | Hermann | Schneider | N15 | S | T | . | . | 1980-09-30 | 12.2022 | 2023-01-23 | ||
3097 | PY2MC | PY1DFF CT7AYE | Claudio R.S. | Pinto | J | . | . | . | 1982-08-19 | 2023-01-23 | |||
3606 | DK8NW | Christian | Reichenthaler | B02 | S | T | . | U | 1985-02-21 | 11.2022 | 2023-01-23 | ||
4243 | DL1EIH | DG5JH | Hans | Meutgens | R11 | S | . | . | . | 1988-12-08 | 11.2022 | 2023-01-23 | |
4795 | OK1JKR | Zdenék | Fryda | ETE | S | . | . | . | 1991-06-18 | 12.2022 | 2023-01-23 | ||
5068 | DD9ZZ | Horst | Deubel | F14 | S | T | . | U | 1993-03-30 | 09.2022 | 2023-01-23 |
Erläuterung:
dig_nr – DIG Mitgliedsnummer 4-stellig
callsign – Rufzeichen
SWL-/alte Calls – ggf. durch Leerzeichen getrennt
name – Name
vorname – Vorname
dok – DOK oder länderspezifische Angabe
liste – J-Mitglied, A-Ausgetreten, V-Verschollen, S-verstorben
mdatum – Datum der letzten Änderung
T(rophy) – Die Halter der Trophy 1000 haben in diesen 3 Feldern einen *
C(W-Plakette)
U(KW-Plakette)
Die gesamte Mitgliederliste als .csv können Sie herunterladen.
Aufrufe: 4789