dig_nr | callsign | swl_excall | vorname | name | dok | T | C | U | Eintritt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6548 | DL5LV | Volker | Kricheldorff | G19 | . | . | . | 2024-10-24 | |
6547 | DL4ZJ | Y45QJ Y26BJ DL6ARZ | Mathias | Moersch | X26 | . | . | . | 2024-10-16 |
6546 | DJ1JR | Jens-Holger | Reinecke | H19 | . | . | . | 2024-09-17 | |
6545 | DD1GN | Gregor | Neumeier | U17 | . | . | . | 2024-09-03 | |
6544 | PA2LS | Lisa | Kieft-Leenders | R07 | . | . | . | 2024-09-02 | |
6543 | S51DD | Srecko | Zelenik | . | . | . | 2024-07-29 | ||
6542 | DG7FBB | Peter | Martin-Hoksch | F11 | . | . | . | 2024-07-05 | |
6541 | DL3BH | Holger | Blum | P01 | . | . | . | 2024-05-17 | |
6540 | DG7NCL | Volker | Loris | B18 | . | . | . | 2024-04-30 | |
6539 | DL4APJ | Torsten | Schlegel | X20 | . | . | . | 2024-04-09 | |
6538 | DB5ZF | Oliver | Teske | F11 | . | . | . | 2024-03-26 | |
6537 | DK4REX | Christoph | Rex | N29 | . | . | . | 2024-03-23 | |
6577 | SN55DIG | Clubstation | von SQ9S Adam | . | . | . | 2024-03-12 | ||
6536 | DK9MLA | Markus | Lang | F51 | . | . | . | 2024-02-16 | |
2200 | DO9WRL | DE0WRL | Wolfgang | Reinhardt | W19 | * | * | * | 2024-01-01 |
3720 | YE4FNN | YB4FNN | Abet | Suhaian | . | C | . | 2024-01-01 | |
6535 | DO1KUB | Jörg | Kubenz | F27 | . | . | . | 2023-12-08 | |
6534 | DF8WU | DG7PA DH1PAD | Leo | Mertes | K36 | . | . | . | 2023-12-02 |
6533 | DL3YDP | DG3YDC | Heinz | Schreiber | O38 | . | . | . | 2023-12-01 |
6532 | DL2ACH | Christian | Lenz | H08 | . | . | . | 2023-11-22 | |
6531 | DM2HW | DG9NEF | Johannes | Walter | B26 | . | . | . | 2023-11-18 |
4060 | DL5OAH | Klaus | Müller | H17 | T | . | . | 2023-11-01 | |
6529 | WQ2H | James | Poulette | . | . | . | 2023-10-31 | ||
6530 | DK2TN | DO2TN | Thomas | Neufeld | Q11 | . | . | . | 2023-10-31 |
6528 | DL6MRM | Frank | Rönnpage | W13 | . | . | . | 2023-10-28 | |
6527 | DL1AG | DE8SCQ | Andreas | Gress | P62 | . | . | . | 2023-10-22 |
6526 | DL3SRH | Stefan | Rehbein | O08 | . | . | . | 2023-09-09 | |
6525 | DL1TMA | Thorsten | Marienfeld | O08 | . | . | . | 2023-09-08 | |
6524 | DL1DH | Dominik | Hubert | B44 | . | . | . | 2023-09-06 | |
6523 | SP9MRP | Mariusz | Pyrchala | GTG | . | . | . | 2023-08-15 |
dig_nr – DIG Mitgliedsnummer 4-stellig
callsign – Rufzeichen
SWL-/alte Calls – ggf. durch Leerzeichen getrennt
name – Name
vorname – Vorname
dok – DOK oder länderspezifische Angabe
T(rophy) – Die Halter der Trophy 1000 haben in diesen 3 Feldern einen *
C(W-Plakette)
U(KW-Plakette)
Eintritt – Datum des (Wieder-)Eintritts
Â
Views: 1238