Hier sind die letzten 40 Änderungen im Mitgliederdatenbestand geordnet nach Änderungsdatum und DIG-Mitgliedsnummer.
dig_nr | callsign | swl_excall | vorname | name | dok | liste | T | C | U | Eintritt | Austritt | sil | mdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1241 | DK9VA | DC1VW | Joachim | Kirsch | Q11 | J | T | C | U | 1975-03-04 | 2024-10-30 | ||
1796 | OK2QX | Ing.Jiri | Pecek | HPR | J | T | C | . | 1977-07-22 | 2024-10-26 | |||
0129 | PA2TMS | PA9TOM PC50DIG | Thomas M. | Stiehl | R23 | S | T | . | U | 1969-12-31 | 09.2024 | 2024-10-24 | |
0436 | DC9PB | Holger | Steglich | Z11 | S | . | . | U | 1971-06-12 | 05.2024 | 2024-10-24 | ||
0917 | OE3WEC | Dipl.Ing.W. | Egger | 320 | S | . | . | U | 1973-09-18 | 08.2024 | 2024-10-24 | ||
1936 | DK7TZ | Norbert | Lihs | P01 | J | . | . | . | 1977-12-09 | 2024-10-24 | |||
2389 | DK5ZT | Kurt | Wagner | F07 | S | . | . | . | 1978-11-29 | 09.2024 | 2024-10-24 | ||
2503 | SWL YL | YL-RS-01 | Alex E. | Vilks | S | . | . | . | 1979-02-22 | 10.2024 | 2024-10-24 | ||
2670 | DL4EBA | Hans-J. | Rabenschlag | R29 | S | T | . | U | 1980-08-06 | 09.2024 | 2024-10-24 | ||
2723 | OE3ADA | Alfred | Deuwagner | 304 | S | . | . | . | 1980-11-06 | 00.2024 | 2024-10-24 | ||
3720 | YE4FNN | YB4FNN | Abet | Suhaian | J | . | C | . | 2024-01-01 | 2024-10-24 | |||
4933 | DL1ASF | Y45TJ | Klaus | Oswald | X26 | S | . | . | . | 1992-04-03 | 09.2024 | 2024-10-24 | |
5015 | OE3WBB | Walter | Berger | 308 | S | . | . | . | 1992-11-27 | 10.2023 | 2024-10-24 | ||
5229 | OE1KYW | Kurt | Löffler | 322 | S | . | . | . | 1994-09-02 | 12.2023 | 2024-10-24 | ||
5442 | SP2BUC | Leszek | Pawlak | FDG | S | . | . | . | 1996-07-31 | 10.2024 | 2024-10-24 | ||
5765 | OE6HFE | Hans | Friedmann | 601 | S | . | . | . | 1999-10-07 | 00.2021 | 2024-10-24 | ||
5825 | DO1BWM | Wilfried | Mosch | I14 | S | . | . | . | 2000-06-15 | 10.2024 | 2024-10-24 | ||
6486 | DF1HPK | Henrik | Pfeifer | C28 | J | . | . | . | 2021-10-22 | 2024-10-24 | |||
6547 | DL4ZJ | Y45QJ Y26BJ DL6ARZ | Mathias | Moersch | X26 | J | . | . | . | 2024-10-16 | 2024-10-24 | ||
6548 | DL5LV | Volker | Kricheldorff | G19 | J | . | . | . | 2024-10-24 | 2024-10-24 | |||
2944 | DL6DK | Peter-X. | Voits | O47 | S | * | * | * | 1981-11-27 | 08.2024 | 2024-09-18 | ||
5023 | DL4SXB | Magnus | Böhnke | Z87 | S | . | . | . | 1992-12-15 | 07.2024 | 2024-09-18 | ||
5727 | SQ7B | SQ7BCG | Andrzej | Buras | SSH | S | . | . | . | 1999-04-22 | 08.2024 | 2024-09-18 | |
5977 | DM1KB | DO4IB | Karlheinz | Boeuf | A07 | S | . | . | . | 2003-03-20 | 08.2024 | 2024-09-18 | |
6473 | DD1EM | DD1EM DL1FPG | Franz-Peter | Grieger | O02 | J | . | . | . | 2021-05-17 | 2024-09-18 | ||
6544 | PA2LS | Lisa | Kieft-Leenders | R07 | J | . | . | . | 2024-09-02 | 2024-09-18 | |||
6545 | DD1GN | Gregor | Neumeier | U17 | J | . | . | . | 2024-09-03 | 2024-09-18 | |||
6546 | DJ1JR | Jens-Holger | Reinecke | H19 | J | . | . | . | 2024-09-17 | 2024-09-18 | |||
0469 | 9A2LA | YU2LA | Farkas | Zlatko | PG | S | . | . | . | 1971-07-13 | 08.2024 | 2024-08-02 | |
0812 | DL-SWL | DL-13856 | Hans F. | Dumrese | A | . | . | . | 1973-04-10 | 1976-06-30 | 2024-08-02 | ||
0823 | DF3EH | Willi | Berger | L24 | S | . | . | . | 1973-04-24 | 05.2024 | 2024-08-02 | ||
3470 | DK1HI | OZ7BN | Bernhard | Neuser | B02 | J | T | . | . | 1984-05-06 | 2024-08-02 | ||
5929 | DH5NBK | DG5NBK | Alfred | Schüllner | B38 | S | . | . | . | 2002-03-19 | 06.2024 | 2024-08-02 | |
5943 | UR4EI | Alexey | Doroshko | DN | S | . | . | . | 2002-05-23 | 07.2024 | 2024-08-02 | ||
6387 | DL1DQR | Frank | Rostock | S25 | S | . | . | . | 2015-12-17 | 06.2024 | 2024-08-02 | ||
6542 | DG7FBB | Peter | Martin-Hoksch | F11 | J | . | . | . | 2024-07-05 | 2024-08-02 | |||
6543 | S51DD | Srecko | Zelenik | J | . | . | . | 2024-07-29 | 2024-08-02 | ||||
5818 | DJ6AU | MM0XAU | Hans | Stöteknuel | H44 | J | . | . | . | 2000-05-22 | 2024-07-11 | ||
6502 | DJ3ZF | Martin | Ruhl | F03 | J | T | . | U | 2022-06-29 | 2024-07-08 | |||
1969 | HB9DOV | DK9OW | Claus P. | Brück | P62 | J | . | . | . | 1978-01-10 | 2024-06-22 |
Erläuterung:
dig_nr – DIG Mitgliedsnummer 4-stellig
callsign – Rufzeichen
SWL-/alte Calls – ggf. durch Leerzeichen getrennt
name – Name
vorname – Vorname
dok – DOK oder länderspezifische Angabe
liste – J-Mitglied, A-Ausgetreten, V-Verschollen, S-verstorben
mdatum – Datum der letzten Änderung
T(rophy) – Die Halter der Trophy 1000 haben in diesen 3 Feldern einen *
C(W-Plakette)
U(KW-Plakette)
Die gesamte Mitgliederliste als .csv können Sie herunterladen.
Views: 581