Alle Felder „Liste=A“
| dig_nr | callsign | swl_excall | vorname | T | C | U | Eintritt | Austritt | mdatum | sil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2217 | OE3PKB | Peter | . | . | . | 1978-09-15 | 2026-09-15 | |||
| 2540 | DL9SAZ | DH3SAJ | Werner | . | . | . | 1979-09-04 | 2026-09-15 | ||
| 2546 | VE3DAP | Jim | . | . | . | 1979-10-11 | 2026-09-15 | |||
| 6442 | DA2DX | DL2DCX | Marcus | . | . | . | 2019-12-31 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | |
| 3880 | PA3CAU | Joop L.H. | T | C | . | 1986-09-17 | 2026-07-31 | 2026-08-27 | ||
| 0831 | OK1YR | Karel | . | . | . | 1973-04-24 | 2026-06-01 | 2026-06-24 | ||
| 4732 | OK2XY | OK2UXY | Pavel | . | . | . | 1991-03-04 | 2026-06-01 | 2026-06-24 | |
| 4890 | OK1IAS | Václav | . | C | U | 1992-01-15 | 2026-06-01 | 2026-06-24 | ||
| 5161 | OK5RV | OK1FRR ok1rv | Josef | . | C | . | 1994-01-29 | 2026-06-01 | 2026-06-24 | |
| 3528 | DK5LQ | Jürgen | T | . | U | 1984-10-04 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | ||
| 5711 | DF8GW | DB8SU | Jürgen | . | . | . | 2019-02-26 | 2019-04-13 | 2026-04-13 | |
| 5711 | DF8GW | DB8SU | Jürgen | . | . | . | 1999-02-26 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | |
| 4957 | DM2EHE | Y25HE DG2BQG | Günter | . | . | U | 1992-06-03 | 2024-01-01 | 2026-03-30 | |
| 6334 | DL1TRK | Klaus | . | . | . | 2013-11-14 | 2024-01-01 | 2026-03-30 | ||
| 4969 | DL6MTA | Y34RG | Karl-Heinz | . | C | U | 1992-07-01 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | |
| 5866 | DO5BU | Claudia | . | . | . | 2001-01-05 | 2025-12-31 | 2025-12-12 | ||
| 4172 | DK5DW | DG1RBL | Walter | . | . | . | 1988-04-25 | 2024-12-31 | 2025-12-07 | |
| 5546 | RV9CHB | Ramil R. | . | . | . | 1997-06-19 | 2025-11-15 | 2025-11-15 | ||
| 5951 | S57LO | Boris | . | . | . | 2002-06-28 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | ||
| 0815 | S50O | 4N3AA S59VM | Voncina | . | . | . | 1973-04-08 | 2024-12-31 | 2025-08-31 | |
| 1848 | DL7XU | Manfred | T | . | . | 1977-09-17 | 2025-08-11 | 2025-08-31 | ||
| 5841 | OM5NL | Ladislav | T | C | . | 2000-10-09 | 2024-12-31 | 2025-08-31 | ||
| 5884 | DK6CQ | Otto | T | . | U | 2001-03-05 | 2024-12-31 | 2025-08-31 | ||
| 1632 | DF3TL | DC3SM | Lothar | T | C | U | 1976-11-14 | 2010-12-31 | 2025-06-05 | |
| 3734 | PD0GIP | Gerard J.A. | . | . | . | 1985-11-11 | 2019-12-31 | 2025-03-27 | ||
| 3806 | SM6NXM | Per | T | . | U | 1986-02-20 | 2020-10-27 | 2025-03-27 | ||
| 4939 | DL3SCE | Walter | . | . | . | 1992-04-23 | 2010-12-31 | 2025-03-27 | ||
| 5836 | RD1A | RA1ABU RA1AR | Oleg | . | . | . | 2000-09-06 | 2022-11-17 | 2025-03-27 | |
| 6000 | R1DIG | Clubstation | . | . | . | 1997-06-19 | 2022-11-17 | 2025-03-27 | ||
| 0848 | NR7O | Anthony I. | . | . | . | 1973-05-24 | 2013-08-13 | 2025-03-19 |
dig_nr – DIG Mitgliedsnummer 4-stellig
callsign – Rufzeichen
SWL-/alte Calls – ggf. durch Leerzeichen getrennt
name – Name
vorname – Vorname
dok – DOK oder länderspezifische Angabe
T(rophy) – Die Halter der Trophy 1000 haben in diesen 3 Feldern einen *
C(W-Plakette)
U(KW-Plakette)
Eintritt – Datum des Eintritts in die DIG
Austritt – Datum des Ausscheidens aus der DIG
sil – Sterbetermin, wenn bekannt (sonst 00.xxxx)
Views: 110