Alle Felder „Liste=A“
dig_nr | callsign | swl_excall | vorname | T | C | U | Eintritt | Austritt | mdatum | sil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0812 | DL-SWL | DL-13856 | Hans F. | . | . | . | 1973-04-10 | 1976-06-30 | 2024-08-02 | |
4666 | DL6MVC | Y22LG | Klaus | . | . | . | 1990-12-04 | 2023-12-31 | 2024-06-13 | |
4669 | DL7PI | DH7ADX | Gerhard | T | . | U | 1990-12-05 | 2020-12-31 | 2024-06-13 | |
3069 | DL5EAW | Gregor H. | T | . | U | 1982-06-08 | 2023-12-31 | 2024-04-30 | ||
3724 | PA3ESZ | Hans | . | . | . | 1985-10-22 | 2023-12-31 | 2024-04-30 | ||
2321 | DJ0GZ | Vinz. | T | . | . | 1978-11-20 | 2021-12-31 | 2024-01-16 | ||
3668 | DB5FW | Klaus Dieter | . | . | U | 1985-06-26 | 2022-12-31 | 2024-01-16 | ||
5613 | DL1HRY | Emil | . | C | . | 1998-02-24 | 2021-12-31 | 2024-01-16 | ||
5857 | DD6JM | Hans Jürgen | . | . | . | 2001-01-06 | 2021-12-31 | 2024-01-16 | ||
6305 | DG3MR | Martin | . | . | . | 2012-05-21 | 2023-12-31 | 2024-01-16 | ||
0157 | DJ2XP | Günther | . | . | . | 1969-12-31 | 1973-12-31 | 2023-12-05 | 05.2008 | |
0729 | DK9BB | Berthold | . | . | . | 1972-12-12 | 1989-12-31 | 2023-12-05 | 11.2023 | |
5756 | DL1LQR | Roland | . | . | . | 1999-08-24 | 2022-12-31 | 2023-07-06 | ||
3888 | DL3PF | DH4PAD | Rita | * | * | * | 1986-10-10 | 2021-12-31 | 2023-06-01 | 04.2023 |
0832 | SP2FBC | Andrzej | . | . | . | 1973-05-08 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | ||
0859 | HA8QC | Wlassits | T | C | . | 1973-07-30 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | ||
1169 | HA7VG | Jazsef | . | . | . | 1974-11-01 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | ||
1191 | SP9AJT | Jerzy | T | C | . | 1974-12-17 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | ||
1289 | HA1TT | Tamas | . | . | . | 1975-04-23 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | ||
1787 | SP7XX | Ing.Antoni | . | . | . | 1977-07-25 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | ||
2533 | SP7AW | Zbigniew | . | C | . | 1979-09-09 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | ||
2776 | PA3BGA | Chiel | . | . | . | 1981-01-09 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | ||
3017 | HA3HZ | Gyula | . | C | . | 1982-03-18 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | ||
3193 | PA3BMJ | Wim J. | . | . | . | 1983-02-22 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | ||
3238 | PD7DIG | PD0JAQ | A.J. | . | . | . | 1983-04-14 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | |
3313 | SP7ENU | Jan | . | . | . | 1983-08-06 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | ||
3330 | PA3AWX | Gerard | T | C | U | 1983-09-06 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | ||
3332 | UA4WF | Victor V. | . | . | . | 1983-09-06 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | ||
3508 | PE1JSD | R. | . | . | . | 1984-08-10 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | ||
3526 | PE1HNR | Louis | . | . | . | 1984-10-04 | 2023-04-21 | 2023-04-21 |
dig_nr – DIG Mitgliedsnummer 4-stellig
callsign – Rufzeichen
SWL-/alte Calls – ggf. durch Leerzeichen getrennt
name – Name
vorname – Vorname
dok – DOK oder länderspezifische Angabe
T(rophy) – Die Halter der Trophy 1000 haben in diesen 3 Feldern einen *
C(W-Plakette)
U(KW-Plakette)
Eintritt – Datum des Eintritts in die DIG
Austritt – Datum des Ausscheidens aus der DIG
sil – Sterbetermin, wenn bekannt (sonst 00.xxxx)
Views: 623