Wenn hier keine Tabelle angezeigt wird, ist die Suche erfolglos gewesen.
dig_nr | callsign | swl_excall | name | vorname | dok | liste | T | C | U | Eintritt | Austritt | sil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0001 | DL8JS | Hymmen | Walter | N43 | J | T | . | . | 1969-10-11 | |||
0002 | DL1RA | Bürger | Heinz | R13 | S | T | . | U | 1969-10-11 | 12.2001 | ||
0003 | DJ1TS | Jacobs | Hans-Gerd | L20 | A | T | C | U | 1969-10-11 | 2007-12-31 | ||
0004 | DJ8CR | Nietmann | Willi | N15 | J | T | . | . | 1969-10-11 | |||
0005 | PA0HEC | Eckenrath | Helmut | R31 | S | . | . | . | 1969-10-11 | 08.1992 | ||
0006 | DJ6IN | Seidler | Renate | Z41 | J | T | . | . | 1969-10-11 | |||
0007 | DK1NF | Artischewski | Karlheinz | H17 | A | T | . | U | 1969-10-11 | 2004-12-31 | ||
0008 | DL3LS | Bürger | Ursula | R13 | S | T | . | U | 1969-10-11 | 06.2014 | ||
0009 | DL9XW | Günther | Hans-Peter | I33 | S | T | . | U | 1969-10-11 | 12.2012 | ||
0010 | DJ9ID | Genath | Günter | O20 | S | . | . | . | 1969-10-11 | 01.1990 | ||
0011 | DJ8CV | Tipp | Karl | R29 | S | T | . | . | 1969-10-11 | 07.1998 | ||
0012 | DL2OR | Nielsen | Karl | M15 | S | T | . | . | 1969-10-11 | 09.2018 | ||
0013 | DJ7TC | Genath | Christel | O20 | A | . | . | . | 1969-10-11 | 2001-12-31 | ||
0014 | DL2OV | Vaupel | Manfred | O26 | S | T | C | U | 1969-10-11 | 08.1998 | ||
0015 | DL3JR | Chranowski | Hermann | L14 | J | T | C | . | 1969-10-11 |
Erläuterung:
dig_nr – DIG Mitgliedsnummer 4-stellig
callsign – Rufzeichen
swl_excall – SWL Call oder alte(s) Rufzeichen
name – Name
vorname – Vorname
dok – DOK oder länderspezifische Angabe
liste – J-Mitglied, A-Ausgetreten oder verschollen, S-verstorben, V-verloren
T(rophy) – Die Halter der Trophy 1000
C(W-Plakette) – haben in diesen 3 Feldern
U(KW-Plakette) – den entsprechenden Buchstaben oder *
Eintritt – Datum des Eintritts in die DIG
Austritt – Datum des Ausscheidens aus der DIG
sil – Sterbetermin, wenn bekannt (sonst 00.xxxx)
Die gesamte Mitgliederliste als .csv können Sie herunterladen.
Aufrufe: 54494