Wenn hier keine Tabelle angezeigt wird, ist die Suche erfolglos gewesen.
dig_nr | callsign | swl_excall | vorname | name | dok | liste | T | C | U | Eintritt | Austritt | sil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0001 | DL8JS | Walter | Hymmen | N43 | J | T | . | . | 1969-10-11 | |||
0002 | DL1RA | Heinz | Bürger | R13 | S | T | . | U | 1969-10-11 | 12.2001 | ||
0003 | DJ1TS | Hans-Gerd | Jacobs | L20 | A | T | C | U | 1969-10-11 | 2007-12-31 | ||
0004 | DJ8CR | Willi | Nietmann | N15 | J | T | . | . | 1969-10-11 | |||
0005 | PA0HEC | Helmut | Eckenrath | R31 | S | . | . | . | 1969-10-11 | 08.1992 | ||
0006 | DJ6IN | Renate | Seidler | Z41 | J | T | . | . | 1969-10-11 | |||
0007 | DK1NF | Karlheinz | Artischewski | H17 | A | T | . | U | 1969-10-11 | 2004-12-31 | ||
0008 | DL3LS | Ursula | Bürger | R13 | S | T | . | U | 1969-10-11 | 06.2014 | ||
0009 | DL9XW | Hans-Peter | Günther | I33 | S | T | . | U | 1969-10-11 | 12.2012 | ||
0010 | DJ9ID | Günter | Genath | O20 | S | . | . | . | 1969-10-11 | 01.1990 | ||
0011 | DJ8CV | Karl | Tipp | R29 | S | T | . | . | 1969-10-11 | 07.1998 | ||
0012 | DL2OR | Karl | Nielsen | M15 | S | T | . | . | 1969-10-11 | 09.2018 | ||
0013 | DJ7TC | Christel | Genath | O20 | A | . | . | . | 1969-10-11 | 2001-12-31 | ||
0014 | DL2OV | Manfred | Vaupel | O26 | S | T | C | U | 1969-10-11 | 08.1998 | ||
0015 | DL3JR | Hermann | Chranowski | L14 | J | T | C | . | 1969-10-11 |
Erläuterung:
dig_nr – DIG Mitgliedsnummer 4-stellig
callsign – Rufzeichen
swl_excall – SWL Call oder alte(s) Rufzeichen
name – Name
vorname – Vorname
dok – DOK oder länderspezifische Angabe
liste – J-Mitglied, A-Ausgetreten oder verschollen, S-verstorben, V-verloren
T(rophy) – Die Halter der Trophy 1000
C(W-Plakette) – haben in diesen 3 Feldern
U(KW-Plakette) – den entsprechenden Buchstaben oder *
Eintritt – Datum des Eintritts in die DIG
Austritt – Datum des Ausscheidens aus der DIG
sil – Sterbetermin, wenn bekannt (sonst 00.xxxx)
Die gesamte Mitgliederliste als .csv können Sie herunterladen.
Views: 5320