Alle Felder „Liste=S“
| dig_nr | callsign | swl_excall | vorname | dok | T | C | U | Eintritt | sil | mdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0643 | DK7GL | Günter | A13 | T | C | . | 1972-06-04 | 11.2025 | 2025-12-31 | |
| 1647 | DK9QD | Dieter | N01 | T | C | . | 1976-12-16 | 03.2025 | 2025-12-31 | |
| 1678 | HB9ATZ | Willy | LU | . | . | . | 1977-02-01 | 10.2018 | 2025-12-31 | |
| 1790 | SWL OE | OE1-109976 | Ewald | 101 | T | . | . | 1977-06-27 | 02.2004 | 2025-12-31 |
| 2336 | DB1VQ | Alfred | Q08 | . | . | . | 1978-11-15 | 12.2025 | 2025-12-31 | |
| 0820 | DL1KBQ | Hans-J. | G02 | * | * | * | 1981-07-27 | 12.2025 | 2025-12-16 | |
| 1750 | DL1SAK | DB7SK | Rudolf | P42 | . | . | U | 1977-04-30 | 03.2024 | 2025-12-12 |
| 3611 | DL3WK | DB4OB DH5OAJ | Wolfgang | H61 | . | . | . | 1985-03-06 | 12.2024 | 2025-12-12 |
| 4650 | DL1AKL | Y24JJ | Siegfried | X28 | T | C | . | 1990-11-09 | 11.2025 | 2025-12-11 |
| 4864 | DM3HZN | Y81WN DL1JPL | Joachim | S53 | . | . | . | 1991-11-27 | 03.2025 | 2025-12-07 |
| 1207 | DL4NAN | DB5NY | Rosmarie | B30 | T | . | U | 1975-01-16 | 11.2025 | 2025-12-06 |
| 6381 | DM2RM | Ronny | E28 | . | . | . | 2015-09-30 | 02.2025 | 2025-12-01 | |
| 5475 | DJ9TA | Michael | Z07 | T | . | U | 1996-11-28 | 11.2022 | 2025-11-25 | |
| 1622 | DJ0GD | PA0PAH | Peter van den | L14 | . | . | . | 1976-11-09 | 11.2025 | 2025-11-19 |
| 2150 | DC3JR | Hannelore | R22 | . | . | . | 1978-07-23 | 10.2025 | 2025-11-19 | |
| 2368 | DL6BBB | Werner | I10 | . | . | . | 1978-11-27 | 10.2025 | 2025-11-19 | |
| 5834 | DL6UWK | Willfried | Y43 | . | . | . | 2000-08-26 | 09.2025 | 2025-10-23 | |
| 5337 | DL8BED | DH1BAR | Dieter | I56 | T | . | . | 1995-09-28 | 01.2025 | 2025-10-20 |
| 5337 | DL8BED | DH1BAR | Dieter | I56 | T | . | . | 1995-09-28 | 01.2025 | 2025-10-20 |
| 0358 | DL2JX | Erich | F51 | * | * | * | 1971-01-24 | 07.2025 | 2025-10-18 | |
| 0772 | DK4HP | Peter | E27 | . | . | . | 1973-02-12 | 03.2025 | 2025-10-09 | |
| 0772 | DK4HP | Peter | E27 | . | . | . | 1973-02-12 | 03.2025 | 2025-10-09 | |
| 1063 | DK7KS | Hans | G03 | . | . | . | 1974-04-27 | 08.2025 | 2025-09-25 | |
| 1063 | DK7KS | Hans | G03 | . | . | . | 1974-04-27 | 08.2025 | 2025-09-25 | |
| 4234 | PA3DIW | Gerben | R14 | . | . | . | 1988-11-10 | 08.2025 | 2025-09-11 | |
| 4234 | PA3DIW | Gerben | R14 | . | . | . | 1988-11-10 | 08.2025 | 2025-09-11 | |
| 0282 | LU8AE | Ricardo | . | . | . | 1981-11-09 | 00.0000 | 2025-08-31 | ||
| 0479 | DK6CV | Manfred | B11 | . | . | . | 1971-09-14 | 06.2018 | 2025-08-31 | |
| 0507 | G3DPS | Jack | . | . | . | 1971-10-04 | 00.0000 | 2025-08-31 | ||
| 0731 | DF3XU | Hartmut | E27 | . | . | . | 1972-12-20 | 05.2025 | 2025-08-31 |
dig_nr – DIG Mitgliedsnummer 4-stellig
callsign – Rufzeichen
SWL-/alte Calls – ggf. durch Leerzeichen getrennt
name – Name
vorname – Vorname
dok – DOK oder länderspezifische Angabe
T(rophy) – Die Halter der Trophy 1000 haben in diesen 3 Feldern einen *
C(W-Plakette)
U(KW-Plakette)
Eintritt – Datum des Eintritts in die DIG
sil – Sterbetermin, wenn bekannt (sonst 00.xxxx)
Views: 932