Alle Felder „Liste=S“
| dig_nr | callsign | swl_excall | vorname | dok | T | C | U | Eintritt | sil | mdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0282 | LU8AE | Ricardo | . | . | . | 1981-11-09 | 00.0000 | 2025-08-31 | ||
| 0358 | DL2JX | Erich | F51 | * | * | * | 1971-01-24 | 00.2025 | 2025-08-31 | |
| 0479 | DK6CV | Manfred | B11 | . | . | . | 1971-09-14 | 06.2018 | 2025-08-31 | |
| 0507 | G3DPS | Jack | . | . | . | 1971-10-04 | 00.0000 | 2025-08-31 | ||
| 0731 | DF3XU | Hartmut | E27 | . | . | . | 1972-12-20 | 05.2025 | 2025-08-31 | |
| 1375 | ET3KV | DC6FD DF7FK | Karl-Heinz | . | C | U | 1995-06-29 | 00.0000 | 2025-08-31 | |
| 1555 | XE1CFA | DB5JP | Bernd | G22 | . | . | . | 1976-07-18 | 06.2017 | 2025-08-31 |
| 3706 | DF5UA | Peter | T13 | . | . | . | 1985-09-24 | 12.2024 | 2025-08-31 | |
| 6030 | DL7UPN | Axel H. | Y25 | . | C | . | 2004-05-06 | 06.2025 | 2025-08-31 | |
| 6234 | S51AP | Ivan | T | C | . | 2009-05-20 | 06.2025 | 2025-08-31 | ||
| 1793 | OE5MXL | Karl | 509 | . | . | . | 1977-07-25 | 06.2025 | 2025-06-13 | |
| 6244 | DM3KXL | Reinhard | S13 | T | . | . | 2009-11-05 | 06.2025 | 2025-06-13 | |
| 2000 | OK1AKU | Stepan | DSO | . | C | . | 1978-02-09 | 05.2024 | 2025-06-11 | |
| 1038 | DJ8SO | Heinz | K19 | T | . | . | 1974-03-17 | 05.2025 | 2025-06-05 | |
| 1135 | DB9PS | Joachim | O04 | T | . | U | 1974-08-29 | 03.2025 | 2025-06-05 | |
| 1394 | DL4EZ | DC3JH | Friedhelm | L30 | . | . | . | 1975-10-31 | 02.2025 | 2025-06-05 |
| 2040 | DB8WN | Karl-Heinz | I07 | . | . | U | 1978-03-28 | 02.2025 | 2025-06-05 | |
| 2857 | DF4ZQ | Helmut | F03 | . | . | . | 1981-04-23 | 03.2025 | 2025-06-05 | |
| 2964 | DF6YD | Günter | N13 | . | . | U | 1982-01-11 | 03.2025 | 2025-06-05 | |
| 4384 | 4K9W | UD6DKW | Vladimir V. | T | C | . | 1989-10-05 | 04.2025 | 2025-06-05 | |
| 4673 | DL3PK | Wolfgang | K28 | . | . | . | 1990-12-11 | 02.2025 | 2025-06-05 | |
| 5855 | DM4RM | DE1GJF | Jürgen | Y22 | . | . | . | 2001-01-14 | 02.2025 | 2025-06-05 |
| 6501 | DF3MIB | Andreas | G22 | . | . | . | 2022-06-28 | 03.2025 | 2025-06-05 | |
| 4151 | DL6DBF | Ulrich | O23 | T | C | . | 1988-03-08 | 09.2024 | 2025-03-27 | |
| 6197 | PA2CVD | Cor | R29 | . | . | . | 2008-05-25 | 00.2024 | 2025-03-27 | |
| 0068 | DJ3VI | Siegfried | E17 | T | . | . | 1969-12-31 | 10.2024 | 2025-03-19 | |
| 0229 | DL6OL | DL2OAL | Werner | H05 | . | . | . | 1984-05-17 | 10.2024 | 2025-03-19 |
| 0919 | SM6AMU | Ingvar | T | . | . | 1973-09-29 | 08.2024 | 2025-03-19 | ||
| 2053 | DF1AF | H.-Dieter | H51 | . | . | U | 1978-04-18 | 05.2021 | 2025-03-19 | |
| 2296 | DL8SCO | Manfred | P28 | . | . | . | 1978-10-26 | 08.2005 | 2025-03-19 |
dig_nr – DIG Mitgliedsnummer 4-stellig
callsign – Rufzeichen
SWL-/alte Calls – ggf. durch Leerzeichen getrennt
name – Name
vorname – Vorname
dok – DOK oder länderspezifische Angabe
T(rophy) – Die Halter der Trophy 1000 haben in diesen 3 Feldern einen *
C(W-Plakette)
U(KW-Plakette)
Eintritt – Datum des Eintritts in die DIG
sil – Sterbetermin, wenn bekannt (sonst 00.xxxx)
Views: 902