Alle Felder „Liste=S“
dig_nr | callsign | swl_excall | vorname | dok | T | C | U | Eintritt | sil | mdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | OK1AKU | Stepan | DSO | . | C | . | 1978-02-09 | 05.2024 | 2025-06-11 | |
1038 | DJ8SO | Heinz | K19 | T | . | . | 1974-03-17 | 05.2025 | 2025-06-05 | |
1135 | DB9PS | Joachim | O04 | T | . | U | 1974-08-29 | 03.2025 | 2025-06-05 | |
1394 | DL4EZ | DC3JH | Friedhelm | L30 | . | . | . | 1975-10-31 | 02.2025 | 2025-06-05 |
2040 | DB8WN | Karl-Heinz | I07 | . | . | U | 1978-03-28 | 02.2025 | 2025-06-05 | |
2857 | DF4ZQ | Helmut | F03 | . | . | . | 1981-04-23 | 03.2025 | 2025-06-05 | |
2964 | DF6YD | Günter | N13 | . | . | U | 1982-01-11 | 03.2025 | 2025-06-05 | |
4384 | 4K9W | UD6DKW | Vladimir V. | T | C | . | 1989-10-05 | 04.2025 | 2025-06-05 | |
4673 | DL3PK | Wolfgang | K28 | . | . | . | 1990-12-11 | 02.2025 | 2025-06-05 | |
5855 | DM4RM | DE1GJF | Jürgen | Y22 | . | . | . | 2001-01-14 | 02.2025 | 2025-06-05 |
6501 | DF3MIB | Andreas | G22 | . | . | . | 2022-06-28 | 03.2025 | 2025-06-05 | |
4151 | DL6DBF | Ulrich | O23 | T | C | . | 1988-03-08 | 09.2024 | 2025-03-27 | |
6197 | PA2CVD | Cor | R29 | . | . | . | 2008-05-25 | 00.2024 | 2025-03-27 | |
0068 | DJ3VI | Siegfried | E17 | T | . | . | 1969-12-31 | 10.2024 | 2025-03-19 | |
0229 | DL6OL | DL2OAL | Werner | H05 | . | . | . | 1984-05-17 | 10.2024 | 2025-03-19 |
0919 | SM6AMU | Ingvar | T | . | . | 1973-09-29 | 08.2024 | 2025-03-19 | ||
2053 | DF1AF | H.-Dieter | H51 | . | . | U | 1978-04-18 | 05.2021 | 2025-03-19 | |
2296 | DL8SCO | Manfred | P28 | . | . | . | 1978-10-26 | 08.2005 | 2025-03-19 | |
2502 | WK4I | Claudio | . | . | . | 1979-02-16 | 00.0000 | 2025-03-19 | ||
2862 | DL3WA | Dr.med.D. | G39 | T | . | U | 1981-04-28 | 11.1986 | 2025-03-19 | |
1042 | DJ6NT | Franz | F02 | T | . | . | 1974-03-23 | 10.2019 | 2025-03-12 | |
1498 | DF5AY | DB2OY | Dieter | K53 | T | . | U | 1976-04-02 | 07.2023 | 2025-03-12 |
1976 | DE1RTA | Rainer | O29 | . | . | . | 1978-01-21 | 01.2022 | 2025-03-12 | |
0793 | PA0IDZ | Albert | R34 | . | . | . | 1973-03-28 | 00.2025 | 2025-03-08 | |
2537 | DG7SF | DE1GKP | G. | P08 | T | . | U | 1979-09-12 | 00.2023 | 2025-03-08 |
4260 | ON6QP | Joannes | . | . | . | 1989-01-11 | 00.0000 | 2025-03-08 | ||
5323 | DL7DG | DL7VDG | Dieter | D21 | . | . | . | 1995-08-28 | 00.0000 | 2025-03-08 |
0447 | HB9QA | Karl A. | BE | . | . | . | 1971-06-25 | 12.2024 | 2025-02-20 | |
1755 | 9K2DT | Abdullah | . | . | . | 1977-05-04 | 00.2021 | 2025-02-20 | ||
1975 | TA1HY | Halit | . | . | . | 1978-01-21 | 00.1978 | 2025-02-20 |
dig_nr – DIG Mitgliedsnummer 4-stellig
callsign – Rufzeichen
SWL-/alte Calls – ggf. durch Leerzeichen getrennt
name – Name
vorname – Vorname
dok – DOK oder länderspezifische Angabe
T(rophy) – Die Halter der Trophy 1000 haben in diesen 3 Feldern einen *
C(W-Plakette)
U(KW-Plakette)
Eintritt – Datum des Eintritts in die DIG
sil – Sterbetermin, wenn bekannt (sonst 00.xxxx)
Views: 880