Alle Felder „Liste=S“
dig_nr | callsign | swl_excall | vorname | dok | T | C | U | Eintritt | sil | mdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0129 | PA2TMS | PA9TOM PC50DIG | Thomas M. | R23 | T | . | U | 1969-12-31 | 09.2024 | 2024-10-24 |
0436 | DC9PB | Holger | Z11 | . | . | U | 1971-06-12 | 05.2024 | 2024-10-24 | |
0917 | OE3WEC | Dipl.Ing.W. | 320 | . | . | U | 1973-09-18 | 08.2024 | 2024-10-24 | |
2389 | DK5ZT | Kurt | F07 | . | . | . | 1978-11-29 | 09.2024 | 2024-10-24 | |
2503 | SWL YL | YL-RS-01 | Alex E. | . | . | . | 1979-02-22 | 10.2024 | 2024-10-24 | |
2670 | DL4EBA | Hans-J. | R29 | T | . | U | 1980-08-06 | 09.2024 | 2024-10-24 | |
2723 | OE3ADA | Alfred | 304 | . | . | . | 1980-11-06 | 00.2024 | 2024-10-24 | |
4933 | DL1ASF | Y45TJ | Klaus | X26 | . | . | . | 1992-04-03 | 09.2024 | 2024-10-24 |
5015 | OE3WBB | Walter | 308 | . | . | . | 1992-11-27 | 10.2023 | 2024-10-24 | |
5229 | OE1KYW | Kurt | 322 | . | . | . | 1994-09-02 | 12.2023 | 2024-10-24 | |
5442 | SP2BUC | Leszek | FDG | . | . | . | 1996-07-31 | 10.2024 | 2024-10-24 | |
5765 | OE6HFE | Hans | 601 | . | . | . | 1999-10-07 | 00.2021 | 2024-10-24 | |
5825 | DO1BWM | Wilfried | I14 | . | . | . | 2000-06-15 | 10.2024 | 2024-10-24 | |
2944 | DL6DK | Peter-X. | O47 | * | * | * | 1981-11-27 | 08.2024 | 2024-09-18 | |
5023 | DL4SXB | Magnus | Z87 | . | . | . | 1992-12-15 | 07.2024 | 2024-09-18 | |
5727 | SQ7B | SQ7BCG | Andrzej | SSH | . | . | . | 1999-04-22 | 08.2024 | 2024-09-18 |
5977 | DM1KB | DO4IB | Karlheinz | A07 | . | . | . | 2003-03-20 | 08.2024 | 2024-09-18 |
0469 | 9A2LA | YU2LA | Farkas | PG | . | . | . | 1971-07-13 | 08.2024 | 2024-08-02 |
0823 | DF3EH | Willi | L24 | . | . | . | 1973-04-24 | 05.2024 | 2024-08-02 | |
5929 | DH5NBK | DG5NBK | Alfred | B38 | . | . | . | 2002-03-19 | 06.2024 | 2024-08-02 |
5943 | UR4EI | Alexey | DN | . | . | . | 2002-05-23 | 07.2024 | 2024-08-02 | |
6387 | DL1DQR | Frank | S25 | . | . | . | 2015-12-17 | 06.2024 | 2024-08-02 | |
0232 | DJ5YI | Horst | H12 | T | . | U | 1970-03-16 | 00.2022 | 2024-06-20 | |
0124 | DF5UN | Emil | P03 | . | . | . | 1969-12-31 | 04.2024 | 2024-06-13 | |
0219 | PA0MIR | Nico W.F. | R46 | . | . | . | 1970-02-25 | 05.2024 | 2024-06-13 | |
1726 | DF1LE | Walter | M17 | . | . | . | 2014-11-14 | 04.2024 | 2024-06-13 | |
2000 | OK1AKU | Stepan | DSO | . | C | . | 1978-02-09 | 05.2024 | 2024-06-13 | |
2783 | DJ6VM | Bodo | N53 | T | . | . | 1981-01-28 | 04.2024 | 2024-06-13 | |
4224 | DL1EFC | Karin | R22 | T | . | . | 1988-10-10 | 04.2024 | 2024-06-13 | |
4851 | DJ8RS | DL2KWS | Reinhard | V06 | . | . | . | 1991-11-09 | 04.2024 | 2024-06-13 |
dig_nr – DIG Mitgliedsnummer 4-stellig
callsign – Rufzeichen
SWL-/alte Calls – ggf. durch Leerzeichen getrennt
name – Name
vorname – Vorname
dok – DOK oder länderspezifische Angabe
T(rophy) – Die Halter der Trophy 1000 haben in diesen 3 Feldern einen *
C(W-Plakette)
U(KW-Plakette)
Eintritt – Datum des Eintritts in die DIG
sil – Sterbetermin, wenn bekannt (sonst 00.xxxx)
Views: 630