Diplome A
Name des Diploms | Herausgeber |
|---|---|
P22 | |
DARC | |
AGCW-DL | |
KØ1 | |
Distrikt Y |
Diplome B
Name des Diploms | Herausgeber |
|---|---|
A36 | |
P57 | |
BØ5 | |
B39 | |
Distrikt D | |
Y38 | |
IG-FiH | |
B18 | |
Distrikt Y | |
G2Ø | |
N52 | |
W33 | |
Burgen- und Schlösser-Diplom Rheinl.-Pfalz [RLP.pdf] | K45 |
Diplome C
Name des Diploms | Herausgeber |
|---|---|
Distrikt R |
Diplome D
Name des Diploms | Herausgeber |
|---|---|
DARC | |
FØ3 | |
N19 | |
Deutsches Burgen- und Schlösser-Diplom [RLP] | K45 |
YØ2 | |
YØ7 | |
I1Ø | |
IØ5 | |
Distrikt F | |
Diplom der Deutschen Spielzeugstraße | X29 |
Diplom Deutsche Weinstraße [RLP-Diplome.pdf] | K13 |
ibFD | |
P57 | |
Distrikt Y | |
DARC | |
DARC | |
diverse | |
Distrikt P | |
A21 | |
OØ8 | |
L16 |
Diplome E
Name des Diploms | Herausgeber | |
|---|---|---|
G | Eder-Lahn-Plakette | O39 |
X | G54 | |
X | EFA | |
X | B26 | |
G | Elbufer-ZAP-Diplom | H28 |
X | H13 | |
X | DARC | |
X | A3Ø | |
X | DARC |
Diplome F
Name des Diploms | Herausgeber | |
|---|---|---|
G | Fehn-Diplom | I54 |
X | M14 | |
X | MØ3 | |
X | Distrikt B | |
X | B39 | |
X | Frischlings Trophy [RLP-Diplome.pdf] | K28 |
X | X38 |
Diplome G
| Name des Diploms | Herausgeber |
|---|---|---|
X | H63 | |
G | Georg-Friedrich-Händel-Diplom | W19 |
X | X3Ø | |
X | H54 |
Diplome H
Name des Diploms | Herausgeber |
|---|---|
V25 | |
W19 | |
E13 | |
E19 | |
H66 | |
P18 | |
O3Ø | |
G22 | |
Y14 |
Diplome I/J
Name des Diploms | Herausgeber |
|---|---|
E2Ø | |
VØ8 | |
N07 |
Diplome K/L
Name des Diploms | Herausgeber | |
|---|---|---|
X | I43 | |
X | Koblenzer Schängel Diplom [RLP-Diplome.pdf] | K32 |
G | König-Ludwig-II-Diplom | T11 |
G | Kreis Borken Award | N41 |
X | U08 | |
X | F25 | |
G | Leine-Diplom | X14 |
X | S31 | |
X | S22 | |
X | F11 | |
X | Y43 |
Diplome M
Name des Diploms | Herausgeber | |
|---|---|---|
X | D13 | |
X | B29 | |
X | MF-Runde | |
X | Distrikt V | |
G | Medardus Diplom | O14 |
X | QØ4 | |
G | Minden Mühlenkreis-Diplom | N12 |
X | O33 | |
X | Moselwein-Diplom [RLP-Diplome.pdf] | K45 |
X | C11 |
Diplome N
Name des Diploms | Herausgeber | |
|---|---|---|
X | R09 | |
X | P61 | |
X | H61 | |
X | MØ4 | |
G | NORWO Award | I29 |
Diplome O
Name des Diploms | Herausgeber | |
|---|---|---|
X | P57 | |
X | M28 | |
X | Oranien-Diplom [RLP-Diplome.pdf] | K02 |
X | DSW | |
G | OSNAWARD | I12 |
X | W1Ø |
Diplome P/Q
Name des Diploms | Herausgeber | |
|---|---|---|
G | Philipp-Reis-Diplom | FØ4 |
X | S03 | |
X | VFDB | |
X | O41 |
Diplome R
Name des Diploms | Herausgeber | |
|---|---|---|
X | R22 | |
X | V22 | |
X | X35 | |
G | Rennsteig-Trophy | X35 |
X | Rheinland-Pfalz-Diplom/Trophy[RLP-Diplome.pdf] | Distrikt K |
G | Rhön-Diplom | F72 |
X | R13 | |
X | T09 | |
X | Rosendiplom [RLP-Diplome.pdf] | K12 |
X | N19 | |
X | L18 |
Diplome S
Name des Diploms | Herausgeber |
|---|---|
Distrikt S | |
Distrikt W | |
HØ4 | |
Schinderhannes-Diplom [RLP-Diplome.pdf] | K19 |
Distrikt M | |
R23 | |
Distrikt T | |
R16 | |
K48 | |
F38 | |
YØ7 | |
S49 | |
S54 | |
D06 | |
Y26 | |
Y28 |
Diplome T
Name des Diploms | Herausgeber | |
|---|---|---|
X | VFDB | |
G | Thüringen-Diplom | Distrikt X |
X | Distrikt X | |
X | X2Ø | |
X | A34 | |
X | H3Ø | |
X | Töpfer-Diplom/-Plakette [RLP-Diplome.pdf] | K31 |
G | Twente-Westfalen-Niedersachsen-Diplom | I21 |
Diplome U/V/W
Name des Diploms | Herausgeber | |
|---|---|---|
X | P14 | |
X | VFDB | |
X | VFDB | |
X | VFDB | |
X | Vulkaneifel-Trophy [RLP-Diplome.pdf] | K34 |
G | Wasserdoktor-Diplom | T1Ø |
X | DARC | |
X | QØ5 | |
G | Winterberg 2Ø | O44 |
X | Worked All Mox Nix (WAMN) [RLP-Diplome.pdf] | K16 |
X | A2Ø | |
X | Worked RTC Members [pdf] | RTC |
G | Worpsweder Künstler-Diplom | I45 |
X | Distrikt P | |
X | B18 | |
X | IØ4 |
Diplome X/Y/Z
Name des Diploms | Herausgeber |
|---|---|
B17 | |
Distrikt I | |
ZAA • Zollern-Alb-Award | P3Ø |
Diplome Numerisch beginnend
Name des Diploms | Herausgeber |
|---|---|
Distrikt MVP | |
L18 | |
MØ1 |
| Besucher auf dieser Seite: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |






